FootballAnt berechnet umfassend die besten Marktwetten, indem es Daten mehrerer Unternehmen berücksichtigt. Die höchsten, niedrigsten und Durchschnittsquoten basieren auf den Daten des Unternehmens bet3*5 für das gleiche Handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.6418Bet | 3.90LADBROKES | 4.4018Bet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | -10BET | -10BET | -10BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.28 | 3.05 | 3.38 |
Handicap | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.80Bet365 | -0.75 | 2.00Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.7318Bet | -0.75 | 1.9218Bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.76 | -0.75 | 1.95 |
Tore O/U | Über | Über / Unter | Unter |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.85Bet365 | 3.00 | 1.95Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.79WewBet | 3.00 | 1.8418Bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.81 | 3.00 | 1.89 |
Siófok vs Szekszard UFC
Odds | 1 | X | 2 | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.61 | 3.75 | 4.33 | 89.39% | 10/20 18:50 |
Pre-match Odds | 1.61 | 3.75 | 4.33 | 89.39% | 10/20 18:57 |
Tore | 1 | X | 2 | Zeit |
3:1 | 1.00 | 51.00 | 81.00 | |
3:1 | 1.00 | 51.00 | 81.00 | 88' |
3:1 | 1.00 | 51.00 | 81.00 | 88' |
3:1 | 1.00 | 51.00 | 81.00 | 88' |
3:1 | 1.00 | 41.00 | 81.00 | 86' |
3:1 | 1.00 | 34.00 | 81.00 | 85' |
3:1 | 1.00 | 34.00 | 67.00 | 84' |
3:1 | 1.00 | 29.00 | 51.00 | 83' |
3:1 | 1.00 | 29.00 | 41.00 | 82' |
3:1 | 1.00 | 26.00 | 41.00 | 81' |
3:1 | 1.01 | 26.00 | 41.00 | 79' |
3:1 | 1.01 | 23.00 | 41.00 | 78' |
3:1 | 1.01 | 23.00 | 34.00 | 77' |
3:1 | 1.01 | 21.00 | 34.00 | 77' |
2:1 | 1.01 | 21.00 | 34.00 | 74' |
2:1 | 1.02 | 19.00 | 34.00 | 74' |
2:1 | 1.14 | 6.00 | 17.00 | 73' |
2:1 | 1.14 | 6.00 | 17.00 | 72' |
2:1 | 1.14 | 6.00 | 15.00 | 72' |
2:1 | 1.16 | 5.50 | 15.00 | 71' |
2:1 | 1.14 | 6.00 | 15.00 | 70' |
2:1 | 1.16 | 5.50 | 15.00 | 69' |
1:1 | 2.50 | 2.10 | 4.75 | 69' |
1:1 | 2.50 | 2.10 | 4.75 | 69' |
1:1 | 2.37 | 2.20 | 4.75 | 68' |
1:1 | 2.40 | 2.20 | 4.75 | 67' |
1:1 | 2.37 | 2.20 | 4.75 | 67' |
1:1 | 2.37 | 2.20 | 4.50 | 66' |
1:1 | 2.37 | 2.25 | 4.50 | 66' |
1:0 | 1.16 | 6.00 | 15.00 | 65' |
1:0 | 1.16 | 6.00 | 15.00 | 64' |
1:0 | 1.16 | 6.00 | 13.00 | 64' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 13.00 | 63' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 13.00 | 63' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 13.00 | 59' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 12.00 | 58' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 13.00 | 58' |
1:0 | 1.16 | 5.50 | 12.00 | 58' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 12.00 | 53' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 11.00 | 52' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 11.00 | 52' |
1:0 | 1.18 | 5.50 | 11.00 | 52' |
0:0 | 2.05 | 2.75 | 4.33 | 51' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 4.33 | 50' |
0:0 | 2.05 | 2.75 | 4.33 | 50' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 4.33 | 48' |
0:0 | 2.00 | 2.87 | 4.33 | 48' |
0:0 | 1.95 | 2.87 | 4.33 | 45' |
0:0 | 1.90 | 3.00 | 4.33 | 42' |
0:0 | 1.90 | 3.10 | 4.33 | 41' |
0:0 | 1.83 | 3.10 | 4.33 | 39' |
0:0 | 1.83 | 3.20 | 4.33 | 39' |
0:0 | 1.83 | 3.20 | 4.00 | 38' |
0:0 | 1.83 | 3.20 | 4.33 | 37' |
0:0 | 1.83 | 3.25 | 4.33 | 36' |
0:0 | 1.80 | 3.25 | 4.33 | 34' |
0:0 | 1.80 | 3.40 | 4.33 | 31' |
0:0 | 1.72 | 3.40 | 4.33 | 30' |
0:0 | 1.72 | 3.50 | 4.33 | 30' |
0:0 | 1.80 | 3.40 | 4.33 | 29' |
0:0 | 1.72 | 3.40 | 4.33 | 29' |
0:0 | 1.72 | 3.50 | 4.33 | 28' |
0:0 | 1.80 | 3.50 | 4.33 | 27' |
0:0 | 1.72 | 3.50 | 4.33 | 24' |
0:0 | 1.72 | 3.60 | 4.33 | 22' |
0:0 | 1.72 | 3.60 | 4.33 | 22' |
0:0 | 1.72 | 3.60 | 4.33 | 20' |
0:0 | 1.72 | 3.60 | 4.33 | 20' |
0:0 | 1.72 | 3.60 | 4.33 | 18' |
0:0 | 1.66 | 3.75 | 4.33 | 11' |
0:0 | 1.66 | 3.75 | 4.50 | 10' |
0:0 | 1.66 | 3.75 | 4.33 | 9' |
0:0 | 1.66 | 3.75 | 4.50 | 8' |
0:0 | 1.66 | 3.75 | 4.33 | 6' |
0:0 | 1.66 | 4.00 | 4.33 | 4' |
0:0 | 1.61 | 4.00 | 4.50 | 4' |
0:0 | 1.66 | 4.00 | 4.33 | 3' |
-:- | 1.61 | 3.75 | 4.33 | 10/20 18:57 |
-:- | 1.61 | 3.75 | 4.33 | 10/20 18:54 |
-:- | 1.61 | 3.75 | 4.33 | 10/20 18:52 |
-:- | 1.61 | 3.75 | 4.33 | 10/20 18:51 |
-:- | 1.61 | 3.75 | 4.33 | 10/20 18:50 |
Odds | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 94.74% | 10/20 18:51 |
Pre-match Odds | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 94.74% | 10/20 18:57 |
Tore | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Zeit |
3:1 | 1.45 | 0.00 | 2.67 | |
3:1 | 1.45 | 0.00 | 2.67 | 88' |
3:1 | 1.45 | 0.00 | 2.67 | 88' |
3:1 | 1.45 | 0.00 | 2.67 | 84' |
3:1 | 2.67 | -0.25 | 1.45 | 83' |
3:1 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 82' |
3:1 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 82' |
3:1 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 81' |
3:1 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 80' |
3:1 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 79' |
3:1 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 79' |
3:1 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 78' |
3:1 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 77' |
3:1 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 77' |
3:1 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 76' |
3:1 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 75' |
2:1 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 74' |
2:1 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 74' |
2:1 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 73' |
2:1 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 72' |
2:1 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 72' |
2:1 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 71' |
2:1 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 70' |
2:1 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 69' |
1:1 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 69' |
1:1 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 69' |
1:1 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 68' |
1:1 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 68' |
1:1 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 66' |
1:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 65' |
1:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 64' |
1:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 64' |
1:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 63' |
1:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 63' |
1:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 62' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 61' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 59' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 58' |
1:0 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 58' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 57' |
1:0 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 55' |
1:0 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 55' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 52' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 52' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 52' |
0:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 50' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 48' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 47' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 46' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 45' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 42' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 39' |
0:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 39' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 38' |
0:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 36' |
0:0 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 33' |
0:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 31' |
0:0 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 30' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 30' |
0:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 29' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 28' |
0:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 27' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 27' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 26' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 25' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 22' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 22' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 20' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 20' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 19' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 18' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 18' |
0:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 13' |
0:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 11' |
0:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 10' |
0:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 10' |
0:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 9' |
0:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 4' |
0:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 4' |
0:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 4' |
-:- | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 10/20 18:57 |
-:- | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 10/20 18:54 |
-:- | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 10/20 18:52 |
-:- | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 10/20 18:51 |
Odds | Über | Über / Unter | Unter | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 94.93% | 10/20 18:51 |
Pre-match Odds | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 94.93% | 10/20 18:57 |
Tore | Über | Tore | Unter | Zeit |
3:1 | 6.40 | 4.50 | 1.11 | |
3:1 | 6.40 | 4.50 | 1.11 | 90+' |
3:1 | 6.00 | 4.50 | 1.12 | 90' |
3:1 | 5.90 | 4.50 | 1.13 | 90' |
3:1 | 5.75 | 4.50 | 1.14 | 90' |
3:1 | 5.25 | 4.50 | 1.16 | 90' |
3:1 | 4.80 | 4.50 | 1.17 | 89' |
3:1 | 4.50 | 4.50 | 1.19 | 89' |
3:1 | 4.40 | 4.50 | 1.20 | 89' |
3:1 | 4.15 | 4.50 | 1.22 | 89' |
3:1 | 4.10 | 4.50 | 1.22 | 88' |
3:1 | 3.90 | 4.50 | 1.24 | 88' |
3:1 | 3.90 | 4.50 | 1.24 | 88' |
3:1 | 3.80 | 4.50 | 1.25 | 88' |
3:1 | 3.70 | 4.50 | 1.26 | 88' |
3:1 | 3.45 | 4.50 | 1.30 | 87' |
3:1 | 3.30 | 4.50 | 1.32 | 86' |
3:1 | 3.10 | 4.50 | 1.35 | 86' |
3:1 | 3.00 | 4.50 | 1.37 | 86' |
3:1 | 2.85 | 4.50 | 1.40 | 85' |
3:1 | 2.75 | 4.50 | 1.42 | 85' |
3:1 | 2.67 | 4.50 | 1.45 | 84' |
3:1 | 2.60 | 4.50 | 1.47 | 84' |
3:1 | 2.42 | 4.50 | 1.52 | 83' |
3:1 | 2.37 | 4.50 | 1.55 | 83' |
3:1 | 2.35 | 4.50 | 1.57 | 82' |
3:1 | 2.25 | 4.50 | 1.62 | 81' |
3:1 | 2.20 | 4.50 | 1.65 | 81' |
3:1 | 2.15 | 4.50 | 1.67 | 81' |
3:1 | 2.10 | 4.50 | 1.70 | 81' |
3:1 | 2.07 | 4.50 | 1.72 | 80' |
3:1 | 2.05 | 4.50 | 1.75 | 80' |
3:1 | 2.02 | 4.50 | 1.77 | 79' |
3:1 | 2.00 | 4.50 | 1.80 | 79' |
3:1 | 1.97 | 4.50 | 1.82 | 79' |
3:1 | 1.95 | 4.50 | 1.85 | 78' |
3:1 | 1.92 | 4.50 | 1.87 | 78' |
3:1 | 1.90 | 4.50 | 1.90 | 78' |
3:1 | 1.87 | 4.50 | 1.92 | 78' |
3:1 | 1.85 | 4.50 | 1.95 | 77' |
3:1 | 1.82 | 4.50 | 1.97 | 77' |
3:1 | 1.77 | 4.50 | 2.02 | 77' |
3:1 | 1.77 | 4.50 | 2.02 | 76' |
3:1 | 1.75 | 4.50 | 2.05 | 76' |
3:1 | 2.05 | 4.75 | 1.75 | 75' |
2:1 | 2.00 | 4.75 | 1.80 | 74' |
2:1 | 1.97 | 4.75 | 1.82 | 74' |
2:1 | 1.95 | 4.75 | 1.85 | 74' |
2:1 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 73' |
2:1 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 72' |
2:1 | 1.85 | 3.75 | 1.95 | 72' |
2:1 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 72' |
2:1 | 1.77 | 3.75 | 2.02 | 71' |
2:1 | 1.75 | 3.75 | 2.05 | 71' |
2:1 | 1.77 | 3.75 | 2.02 | 71' |
2:1 | 1.75 | 3.75 | 2.05 | 70' |
2:1 | 1.72 | 3.75 | 2.07 | 70' |
2:1 | 1.70 | 3.75 | 2.10 | 69' |
1:1 | 2.07 | 3.00 | 1.72 | 69' |
1:1 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 68' |
1:1 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | 68' |
1:1 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 67' |
1:1 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 67' |
1:1 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 67' |
1:1 | 1.92 | 3.00 | 1.87 | 66' |
1:1 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 66' |
1:1 | 1.87 | 3.00 | 1.92 | 66' |
1:1 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 66' |
1:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 65' |
1:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 64' |
1:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 64' |
1:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 64' |
1:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 63' |
1:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 63' |
1:0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 63' |
1:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 62' |
1:0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 62' |
1:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 62' |
1:0 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 61' |
1:0 | 1.72 | 2.00 | 2.07 | 61' |
1:0 | 1.70 | 2.00 | 2.10 | 60' |
1:0 | 2.10 | 2.25 | 1.70 | 60' |
1:0 | 2.07 | 2.25 | 1.72 | 59' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 58' |
1:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 58' |
1:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 58' |
1:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 57' |
1:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 56' |
1:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 56' |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 55' |
1:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 55' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 55' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 55' |
1:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 54' |
1:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 53' |
1:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 53' |
1:0 | 1.75 | 2.25 | 2.05 | 52' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 52' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 52' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 52' |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 51' |
0:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 50' |
0:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 49' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 49' |
0:0 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 48' |
0:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 48' |
0:0 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 47' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 46' |
0:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 45' |
0:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 45' |
0:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 45' |
0:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 44' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 43' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 42' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 41' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 40' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 39' |
0:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 39' |
0:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 39' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 38' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 38' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 37' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 37' |
0:0 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 36' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 36' |
0:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 35' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 35' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 34' |
0:0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 34' |
0:0 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 33' |
0:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 33' |
0:0 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 32' |
0:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 31' |
0:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 31' |
0:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 30' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 30' |
0:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 29' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 29' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 28' |
0:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 27' |
0:0 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 27' |
0:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 25' |
0:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 24' |
0:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 24' |
0:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 23' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 22' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 22' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 22' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 21' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 20' |
0:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 20' |
0:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 20' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 19' |
0:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 19' |
0:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 18' |
0:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 18' |
0:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 17' |
0:0 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 15' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 15' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 14' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 13' |
0:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 11' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 11' |
0:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 9' |
0:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 8' |
0:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 7' |
0:0 | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 6' |
0:0 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 5' |
0:0 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 4' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 3' |
0:0 | 1.92 | 3.00 | 1.87 | 3' |
0:0 | 1.87 | 3.00 | 1.92 | 1' |
-:- | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 10/20 18:57 |
-:- | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 10/20 18:54 |
-:- | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 10/20 18:52 |
-:- | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 10/20 18:51 |
FootballAnt bietet sofortige Soccer Odds Updates, die Überwachung von Schwankungen und die Erfassung abnormaler Daten durch professionelle Integration von Marktinformationen. In Spieldetails findest du droppen/steigende Gewinnchancen. Außerdem werden alle Partituren auf FootballAnt.com automatisch aktualisiert und du musst sie nicht manuell aktualisieren.