FootballAnt berechnet umfassend die besten Marktwetten, indem es Daten mehrerer Unternehmen berücksichtigt. Die höchsten, niedrigsten und Durchschnittsquoten basieren auf den Daten des Unternehmens bet3*5 für das gleiche Handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 5.00Bet365 | 3.90Interwetten | 1.6618Bet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 4.3012bet | 3.50Bet365 | 1.60Interwetten |
Average Odds (Pre-match Odds) | 4.62 | 3.67 | 1.62 |
Handicap | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.02WewBet | 0.75 | 1.88M88 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.92M88 | 0.75 | 1.78Pinnacle |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.97 | 0.75 | 1.83 |
Tore O/U | Über | Über / Unter | Unter |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.00YSB | 2.75 | 1.92WewBet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.8818Bet | 2.75 | 1.7810BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.94 | 2.75 | 1.85 |
ESMTK Budapest vs Gyirmót
Odds | 1 | X | 2 | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 4.75 | 3.80 | 1.57 | 90.04% | 10/30 07:34 |
Pre-match Odds | 5.00 | 3.50 | 1.61 | 90.35% | 10/31 19:29 |
Tore | 1 | X | 2 | Zeit |
1:1 | 34.00 | 1.05 | 11.00 | |
1:1 | 34.00 | 1.06 | 10.00 | 90+' |
1:1 | 29.00 | 1.07 | 9.00 | 90+' |
1:1 | 26.00 | 1.04 | 11.00 | 90+' |
1:1 | 26.00 | 1.05 | 11.00 | 90+' |
1:1 | 26.00 | 1.06 | 10.00 | 90+' |
1:1 | 10.00 | 1.12 | 8.50 | 90' |
1:1 | 26.00 | 1.08 | 8.00 | 90' |
1:1 | 26.00 | 1.09 | 7.50 | 90' |
1:1 | 23.00 | 1.14 | 6.00 | 90' |
1:1 | 23.00 | 1.16 | 5.50 | 89' |
1:1 | 21.00 | 1.18 | 5.00 | 89' |
1:1 | 21.00 | 1.20 | 4.75 | 88' |
1:1 | 19.00 | 1.22 | 4.75 | 88' |
1:1 | 21.00 | 1.22 | 4.75 | 88' |
1:1 | 21.00 | 1.22 | 4.50 | 88' |
1:1 | 19.00 | 1.22 | 4.50 | 88' |
1:1 | 17.00 | 1.25 | 4.33 | 87' |
1:1 | 17.00 | 1.25 | 4.00 | 87' |
1:1 | 15.00 | 1.30 | 4.00 | 87' |
1:1 | 11.00 | 1.36 | 3.75 | 86' |
1:1 | 12.00 | 1.36 | 3.75 | 86' |
1:1 | 12.00 | 1.36 | 3.60 | 86' |
1:1 | 12.00 | 1.40 | 3.50 | 85' |
1:1 | 12.00 | 1.40 | 3.40 | 84' |
1:1 | 12.00 | 1.44 | 3.10 | 84' |
1:1 | 10.00 | 1.53 | 2.87 | 82' |
1:1 | 10.00 | 1.53 | 2.87 | 82' |
1:1 | 10.00 | 1.57 | 2.87 | 81' |
1:1 | 9.50 | 1.57 | 2.87 | 81' |
1:1 | 10.00 | 1.57 | 2.75 | 81' |
1:1 | 10.00 | 1.61 | 2.75 | 81' |
1:1 | 11.00 | 1.61 | 2.62 | 80' |
1:1 | 10.00 | 1.61 | 2.75 | 79' |
1:1 | 11.00 | 1.66 | 2.60 | 79' |
1:1 | 10.00 | 1.61 | 2.62 | 79' |
1:1 | 26.00 | 4.50 | 1.20 | 79' |
1:1 | 10.00 | 1.66 | 2.60 | 77' |
1:1 | 10.00 | 1.66 | 2.60 | 77' |
1:1 | 9.00 | 1.66 | 2.60 | 76' |
1:1 | 9.00 | 1.72 | 2.60 | 76' |
1:1 | 9.00 | 1.72 | 2.50 | 75' |
1:1 | 8.50 | 1.72 | 2.62 | 75' |
1:1 | 8.50 | 1.72 | 2.60 | 74' |
1:1 | 8.00 | 1.72 | 2.62 | 74' |
1:1 | 7.50 | 1.72 | 2.75 | 71' |
1:1 | 7.00 | 1.72 | 2.75 | 70' |
1:1 | 7.50 | 1.80 | 2.75 | 70' |
1:1 | 7.00 | 1.80 | 2.75 | 70' |
1:1 | 7.50 | 1.80 | 2.62 | 69' |
1:1 | 7.00 | 1.80 | 2.62 | 69' |
1:1 | 7.50 | 1.80 | 2.62 | 69' |
1:1 | 7.00 | 1.80 | 2.62 | 68' |
1:1 | 7.00 | 1.83 | 2.60 | 68' |
1:1 | 7.00 | 1.83 | 2.62 | 67' |
1:1 | 7.00 | 1.83 | 2.60 | 66' |
1:1 | 7.00 | 1.90 | 2.50 | 65' |
1:1 | 6.50 | 1.90 | 2.60 | 65' |
1:1 | 6.50 | 1.95 | 2.50 | 64' |
1:1 | 6.50 | 1.90 | 2.50 | 64' |
1:1 | 6.00 | 1.95 | 2.50 | 63' |
1:1 | 6.50 | 2.05 | 2.37 | 62' |
1:1 | 6.00 | 2.00 | 2.50 | 61' |
1:1 | 6.00 | 2.05 | 2.50 | 61' |
1:1 | 6.00 | 2.05 | 2.40 | 60' |
1:1 | 5.50 | 2.05 | 2.40 | 59' |
1:1 | 5.50 | 2.10 | 2.40 | 57' |
1:1 | 5.50 | 2.10 | 2.37 | 57' |
1:1 | 6.00 | 2.10 | 2.30 | 56' |
1:0 | 1.80 | 2.87 | 6.00 | 56' |
1:0 | 1.80 | 2.87 | 6.00 | 55' |
1:0 | 1.90 | 2.87 | 5.00 | 54' |
1:0 | 1.83 | 2.87 | 5.50 | 53' |
1:0 | 1.83 | 3.00 | 5.50 | 52' |
1:0 | 1.83 | 3.00 | 5.50 | 51' |
1:0 | 1.83 | 2.87 | 5.00 | 50' |
1:0 | 1.83 | 3.00 | 5.00 | 48' |
1:0 | 1.90 | 3.00 | 5.00 | 46' |
1:0 | 1.90 | 3.00 | 4.75 | HZ |
1:0 | 1.90 | 3.00 | 4.75 | HZ |
1:0 | 1.90 | 3.00 | 4.75 | HZ |
1:0 | 1.83 | 3.00 | 5.00 | HZ |
1:0 | 1.90 | 3.00 | 4.75 | HZ |
1:0 | 1.90 | 3.00 | 4.50 | 43' |
1:0 | 1.90 | 3.00 | 4.75 | 43' |
1:0 | 1.90 | 3.00 | 4.50 | 42' |
1:0 | 1.95 | 3.00 | 4.33 | 42' |
1:0 | 1.90 | 3.00 | 4.50 | 40' |
1:0 | 1.95 | 3.00 | 4.33 | 39' |
1:0 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 38' |
1:0 | 2.05 | 3.00 | 4.00 | 38' |
1:0 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 38' |
0:0 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 37' |
0:0 | 2.10 | 3.00 | 3.75 | 36' |
0:0 | 2.20 | 3.00 | 3.75 | 36' |
0:0 | 2.10 | 3.00 | 3.75 | 35' |
0:0 | 2.20 | 3.00 | 3.75 | 35' |
0:0 | 2.20 | 3.00 | 3.60 | 33' |
0:0 | 2.20 | 3.00 | 3.50 | 33' |
0:0 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 32' |
0:0 | 2.05 | 3.00 | 4.00 | 32' |
0:0 | 5.00 | 2.87 | 1.90 | 27' |
0:0 | 5.00 | 3.00 | 1.83 | 26' |
0:0 | 4.75 | 3.00 | 1.90 | 25' |
0:0 | 5.00 | 3.00 | 1.83 | 25' |
0:0 | 5.00 | 3.00 | 1.83 | 24' |
0:0 | 5.50 | 3.00 | 1.80 | 23' |
0:0 | 4.75 | 3.00 | 1.90 | 20' |
0:0 | 4.75 | 3.10 | 1.90 | 19' |
0:0 | 4.50 | 3.10 | 1.90 | 19' |
0:0 | 4.75 | 3.10 | 1.83 | 18' |
0:0 | 5.00 | 3.10 | 1.83 | 18' |
0:0 | 4.75 | 3.10 | 1.83 | 18' |
0:0 | 4.75 | 3.20 | 1.83 | 17' |
0:0 | 5.00 | 3.20 | 1.80 | 16' |
0:0 | 5.00 | 3.25 | 1.80 | 16' |
0:0 | 5.00 | 3.25 | 1.72 | 13' |
0:0 | 5.00 | 3.25 | 1.80 | 13' |
0:0 | 4.75 | 3.25 | 1.80 | 12' |
0:0 | 5.00 | 3.25 | 1.80 | 12' |
0:0 | 5.00 | 3.25 | 1.72 | 11' |
0:0 | 4.75 | 3.25 | 1.80 | 10' |
0:0 | 5.00 | 3.40 | 1.72 | 10' |
0:0 | 4.75 | 3.25 | 1.80 | 10' |
0:0 | 4.75 | 3.40 | 1.80 | 10' |
0:0 | 5.00 | 3.40 | 1.80 | 9' |
0:0 | 4.75 | 3.40 | 1.72 | 9' |
0:0 | 5.00 | 3.50 | 1.72 | 8' |
0:0 | 5.00 | 3.40 | 1.72 | 8' |
0:0 | 5.00 | 3.50 | 1.72 | 5' |
0:0 | 4.75 | 3.50 | 1.72 | 4' |
0:0 | 5.00 | 3.50 | 1.72 | 4' |
0:0 | 4.75 | 3.50 | 1.72 | 3' |
0:0 | 5.00 | 3.50 | 1.72 | 2' |
0:0 | 5.00 | 3.50 | 1.66 | 2' |
0:0 | 5.00 | 3.60 | 1.66 | 1' |
0:0 | 5.00 | 3.50 | 1.66 | 1' |
0:0 | 5.50 | 3.50 | 1.66 | 0' |
-:- | 5.00 | 3.50 | 1.61 | 10/31 19:29 |
-:- | 5.00 | 3.40 | 1.61 | 10/31 19:27 |
-:- | 5.00 | 3.40 | 1.61 | 10/31 19:23 |
-:- | 4.50 | 3.60 | 1.65 | 10/31 16:10 |
-:- | 4.33 | 3.60 | 1.65 | 10/31 05:30 |
-:- | 5.25 | 3.80 | 1.53 | 10/31 01:05 |
-:- | 4.75 | 3.80 | 1.57 | 10/30 07:34 |
Odds | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.88 | 1.00 | 1.98 | 96.44% | 10/30 07:34 |
Pre-match Odds | 2.00 | 0.75 | 1.85 | 96.10% | 10/31 19:29 |
Tore | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Zeit |
1:1 | 1.85 | 0.25 | 2.00 | |
1:1 | 1.19 | 0.25 | 4.65 | 90' |
1:1 | 1.21 | 0.25 | 4.35 | 90' |
1:1 | 1.30 | 0.25 | 3.50 | 90' |
1:1 | 1.32 | 0.25 | 3.35 | 89' |
1:1 | 1.35 | 0.25 | 3.25 | 89' |
1:1 | 1.40 | 0.25 | 3.00 | 88' |
1:1 | 1.42 | 0.25 | 2.90 | 87' |
1:1 | 1.45 | 0.25 | 2.80 | 87' |
1:1 | 1.47 | 0.25 | 2.70 | 87' |
1:1 | 1.50 | 0.25 | 2.65 | 86' |
1:1 | 1.52 | 0.25 | 2.55 | 86' |
1:1 | 1.55 | 0.25 | 2.50 | 86' |
1:1 | 1.57 | 0.25 | 2.45 | 85' |
1:1 | 1.60 | 0.25 | 2.40 | 85' |
1:1 | 1.62 | 0.25 | 2.35 | 84' |
1:1 | 1.67 | 0.25 | 2.25 | 84' |
1:1 | 1.75 | 0.25 | 2.12 | 82' |
1:1 | 1.75 | 0.25 | 2.12 | 81' |
1:1 | 1.77 | 0.25 | 2.10 | 81' |
1:1 | 1.80 | 0.25 | 2.05 | 81' |
1:1 | 1.85 | 0.25 | 2.00 | 80' |
1:1 | 1.87 | 0.25 | 1.97 | 80' |
1:1 | 1.85 | 0.25 | 2.00 | 79' |
1:1 | 1.90 | 0.25 | 1.95 | 79' |
1:1 | 1.85 | 0.25 | 2.00 | 79' |
1:1 | 2.25 | 1.00 | 1.67 | 79' |
1:1 | 1.90 | 0.25 | 1.95 | 77' |
1:1 | 1.90 | 0.25 | 1.95 | 77' |
1:1 | 1.87 | 0.25 | 1.97 | 76' |
1:1 | 1.92 | 0.25 | 1.92 | 76' |
1:1 | 1.87 | 0.25 | 1.97 | 76' |
1:1 | 1.95 | 0.25 | 1.90 | 75' |
1:1 | 1.87 | 0.25 | 1.97 | 75' |
1:1 | 1.82 | 0.25 | 2.02 | 75' |
1:1 | 1.90 | 0.25 | 1.95 | 74' |
1:1 | 1.85 | 0.25 | 2.00 | 74' |
1:1 | 1.82 | 0.25 | 2.02 | 74' |
1:1 | 1.80 | 0.25 | 2.05 | 72' |
1:1 | 1.77 | 0.25 | 2.10 | 71' |
1:1 | 1.77 | 0.25 | 2.10 | 70' |
1:1 | 1.80 | 0.25 | 2.05 | 70' |
1:1 | 1.82 | 0.25 | 2.02 | 68' |
1:1 | 1.85 | 0.25 | 2.00 | 68' |
1:1 | 1.82 | 0.25 | 2.02 | 67' |
1:1 | 1.85 | 0.25 | 2.00 | 66' |
1:1 | 1.87 | 0.25 | 1.97 | 66' |
1:1 | 1.90 | 0.25 | 1.95 | 65' |
1:1 | 1.85 | 0.25 | 2.00 | 65' |
1:1 | 1.90 | 0.25 | 1.95 | 64' |
1:1 | 1.87 | 0.25 | 1.97 | 64' |
1:1 | 1.85 | 0.25 | 2.00 | 64' |
1:1 | 1.87 | 0.25 | 1.97 | 63' |
1:1 | 1.97 | 0.25 | 1.87 | 62' |
1:1 | 1.87 | 0.25 | 1.97 | 62' |
1:1 | 1.90 | 0.25 | 1.95 | 61' |
1:1 | 1.92 | 0.25 | 1.92 | 60' |
1:1 | 1.90 | 0.25 | 1.95 | 59' |
1:1 | 1.92 | 0.25 | 1.92 | 59' |
1:1 | 1.87 | 0.25 | 1.97 | 59' |
1:1 | 1.90 | 0.25 | 1.95 | 58' |
1:1 | 1.92 | 0.25 | 1.92 | 57' |
1:1 | 1.95 | 0.25 | 1.90 | 57' |
1:1 | 2.02 | 0.25 | 1.82 | 56' |
1:0 | 1.80 | 0.50 | 2.05 | 56' |
1:0 | 1.80 | 0.50 | 2.05 | 55' |
1:0 | 1.92 | 0.50 | 1.92 | 54' |
1:0 | 1.95 | 0.50 | 1.90 | 54' |
1:0 | 1.85 | 0.50 | 2.00 | 53' |
1:0 | 1.87 | 0.50 | 1.97 | 53' |
1:0 | 1.85 | 0.50 | 2.00 | 52' |
1:0 | 1.85 | 0.50 | 2.00 | 51' |
1:0 | 1.87 | 0.50 | 1.97 | 51' |
1:0 | 1.90 | 0.50 | 1.95 | 50' |
1:0 | 1.87 | 0.50 | 1.97 | 49' |
1:0 | 1.90 | 0.50 | 1.95 | 48' |
1:0 | 1.92 | 0.50 | 1.92 | 45' |
1:0 | 1.95 | 0.50 | 1.90 | HZ |
1:0 | 1.95 | 0.50 | 1.90 | HZ |
1:0 | 1.95 | 0.50 | 1.90 | HZ |
1:0 | 1.92 | 0.50 | 1.92 | HZ |
1:0 | 1.90 | 0.50 | 1.95 | HZ |
1:0 | 1.87 | 0.50 | 1.97 | HZ |
1:0 | 1.90 | 0.50 | 1.95 | HZ |
1:0 | 1.95 | 0.50 | 1.90 | 43' |
1:0 | 2.00 | 0.50 | 1.85 | 42' |
1:0 | 1.97 | 0.50 | 1.87 | 40' |
1:0 | 2.00 | 0.50 | 1.85 | 39' |
1:0 | 2.05 | 0.50 | 1.80 | 38' |
1:0 | 1.77 | 0.75 | 2.10 | 38' |
1:0 | 2.05 | 0.50 | 1.80 | 38' |
0:0 | 1.80 | 0.75 | 2.05 | 37' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 2.02 | 36' |
0:0 | 1.85 | 0.75 | 2.00 | 36' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 2.02 | 35' |
0:0 | 1.85 | 0.75 | 2.00 | 35' |
0:0 | 1.87 | 0.75 | 1.97 | 35' |
0:0 | 1.87 | 0.75 | 1.97 | 34' |
0:0 | 1.90 | 0.75 | 1.95 | 33' |
0:0 | 1.92 | 0.75 | 1.92 | 33' |
0:0 | 1.95 | 0.75 | 1.90 | 32' |
0:0 | 1.77 | 0.75 | 2.10 | 32' |
0:0 | 1.92 | 0.50 | 1.92 | 31' |
0:0 | 1.95 | 0.50 | 1.90 | 30' |
0:0 | 1.92 | 0.50 | 1.92 | 30' |
0:0 | 1.95 | 0.50 | 1.90 | 29' |
0:0 | 1.92 | 0.50 | 1.92 | 29' |
0:0 | 1.95 | 0.50 | 1.90 | 27' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.87 | 26' |
0:0 | 2.00 | 0.50 | 1.85 | 26' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.87 | 26' |
0:0 | 1.92 | 0.50 | 1.92 | 25' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.87 | 25' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.87 | 24' |
0:0 | 2.02 | 0.50 | 1.82 | 23' |
0:0 | 1.92 | 0.50 | 1.92 | 22' |
0:0 | 1.95 | 0.50 | 1.90 | 22' |
0:0 | 1.92 | 0.50 | 1.92 | 19' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.87 | 18' |
0:0 | 2.00 | 0.50 | 1.85 | 18' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.87 | 18' |
0:0 | 2.00 | 0.50 | 1.85 | 17' |
0:0 | 2.02 | 0.50 | 1.82 | 17' |
0:0 | 2.05 | 0.50 | 1.80 | 16' |
0:0 | 1.80 | 0.75 | 2.05 | 16' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 2.02 | 16' |
0:0 | 1.85 | 0.75 | 2.00 | 15' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 2.02 | 13' |
0:0 | 1.80 | 0.75 | 2.05 | 12' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 2.02 | 11' |
0:0 | 1.80 | 0.75 | 2.05 | 10' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 2.02 | 10' |
0:0 | 2.02 | 0.50 | 1.82 | 10' |
0:0 | 2.05 | 0.50 | 1.80 | 10' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 2.02 | 9' |
0:0 | 1.85 | 0.75 | 2.00 | 9' |
0:0 | 1.87 | 0.75 | 1.97 | 6' |
0:0 | 1.90 | 0.75 | 1.95 | 6' |
0:0 | 1.87 | 0.75 | 1.97 | 5' |
0:0 | 1.90 | 0.75 | 1.95 | 5' |
0:0 | 1.87 | 0.75 | 1.97 | 4' |
0:0 | 1.90 | 0.75 | 1.95 | 4' |
0:0 | 1.87 | 0.75 | 1.97 | 3' |
0:0 | 1.92 | 0.75 | 1.92 | 2' |
0:0 | 1.95 | 0.75 | 1.90 | 2' |
0:0 | 1.97 | 0.75 | 1.87 | 1' |
-:- | 2.00 | 0.75 | 1.85 | 10/31 19:29 |
-:- | 2.02 | 0.75 | 1.82 | 10/31 19:28 |
-:- | 2.00 | 0.75 | 1.85 | 10/31 19:27 |
-:- | 2.00 | 0.75 | 1.85 | 10/31 19:23 |
-:- | 1.98 | 0.75 | 1.88 | 10/31 05:30 |
-:- | 1.93 | 1.00 | 1.93 | 10/31 01:05 |
-:- | 1.88 | 1.00 | 1.98 | 10/30 07:34 |
Odds | Über | Über / Unter | Unter | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.00 | 3.25 | 1.85 | 96.10% | 10/30 07:34 |
Pre-match Odds | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 95.93% | 10/31 19:29 |
Tore | Über | Tore | Unter | Zeit |
1:1 | 1.85 | 0.75 | 2.00 | |
1:1 | 1.90 | 0.75 | 1.95 | 90' |
1:1 | 7.10 | 2.50 | 1.10 | 90' |
1:1 | 6.60 | 2.50 | 1.11 | 90' |
1:1 | 4.90 | 2.50 | 1.17 | 90' |
1:1 | 4.65 | 2.50 | 1.19 | 89' |
1:1 | 4.35 | 2.50 | 1.21 | 89' |
1:1 | 4.25 | 2.50 | 1.22 | 89' |
1:1 | 4.10 | 2.50 | 1.23 | 88' |
1:1 | 4.00 | 2.50 | 1.24 | 88' |
1:1 | 3.90 | 2.50 | 1.25 | 88' |
1:1 | 3.80 | 2.50 | 1.26 | 87' |
1:1 | 3.60 | 2.50 | 1.28 | 87' |
1:1 | 3.50 | 2.50 | 1.30 | 87' |
1:1 | 3.35 | 2.50 | 1.32 | 87' |
1:1 | 3.25 | 2.50 | 1.35 | 87' |
1:1 | 3.00 | 2.50 | 1.40 | 86' |
1:1 | 3.00 | 2.50 | 1.40 | 86' |
1:1 | 2.90 | 2.50 | 1.42 | 85' |
1:1 | 2.80 | 2.50 | 1.45 | 85' |
1:1 | 2.70 | 2.50 | 1.47 | 84' |
1:1 | 2.55 | 2.50 | 1.52 | 84' |
1:1 | 2.35 | 2.50 | 1.62 | 82' |
1:1 | 2.35 | 2.50 | 1.62 | 81' |
1:1 | 2.30 | 2.50 | 1.65 | 81' |
1:1 | 2.25 | 2.50 | 1.67 | 81' |
1:1 | 2.20 | 2.50 | 1.70 | 81' |
1:1 | 2.20 | 2.50 | 1.70 | 80' |
1:1 | 2.15 | 2.50 | 1.72 | 80' |
1:1 | 2.20 | 2.50 | 1.70 | 79' |
1:1 | 2.12 | 2.50 | 1.75 | 79' |
1:1 | 2.12 | 2.50 | 1.75 | 79' |
1:1 | 1.90 | 3.25 | 1.95 | 79' |
1:1 | 2.05 | 2.50 | 1.80 | 77' |
1:1 | 2.05 | 2.50 | 1.80 | 77' |
1:1 | 2.02 | 2.50 | 1.82 | 76' |
1:1 | 1.97 | 2.50 | 1.87 | 76' |
1:1 | 1.95 | 2.50 | 1.90 | 75' |
1:1 | 1.97 | 2.50 | 1.87 | 75' |
1:1 | 1.92 | 2.50 | 1.92 | 74' |
1:1 | 1.95 | 2.50 | 1.90 | 74' |
1:1 | 1.97 | 2.50 | 1.87 | 74' |
1:1 | 1.90 | 2.50 | 1.95 | 72' |
1:1 | 1.87 | 2.50 | 1.97 | 72' |
1:1 | 1.90 | 2.50 | 1.95 | 71' |
1:1 | 1.87 | 2.50 | 1.97 | 71' |
1:1 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 70' |
1:1 | 1.82 | 2.50 | 2.02 | 70' |
1:1 | 1.80 | 2.50 | 2.05 | 69' |
1:1 | 1.77 | 2.50 | 2.10 | 69' |
1:1 | 1.77 | 2.50 | 2.10 | 69' |
1:1 | 1.75 | 2.50 | 2.12 | 68' |
1:1 | 2.10 | 2.75 | 1.77 | 68' |
1:1 | 2.05 | 2.75 | 1.80 | 67' |
1:1 | 2.02 | 2.75 | 1.82 | 67' |
1:1 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 67' |
1:1 | 2.02 | 2.75 | 1.82 | 66' |
1:1 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 65' |
1:1 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 65' |
1:1 | 1.87 | 2.75 | 1.97 | 64' |
1:1 | 1.87 | 2.75 | 1.97 | 64' |
1:1 | 1.85 | 2.75 | 2.00 | 64' |
1:1 | 1.82 | 2.75 | 2.02 | 63' |
1:1 | 1.75 | 2.75 | 2.12 | 63' |
1:1 | 1.72 | 2.75 | 2.15 | 62' |
1:1 | 1.77 | 2.75 | 2.10 | 62' |
1:1 | 1.80 | 2.75 | 2.05 | 62' |
1:1 | 1.77 | 2.75 | 2.10 | 61' |
1:1 | 1.75 | 2.75 | 2.12 | 61' |
1:1 | 1.72 | 2.75 | 2.15 | 60' |
1:1 | 2.15 | 3.00 | 1.72 | 60' |
1:1 | 2.12 | 3.00 | 1.75 | 59' |
1:1 | 2.10 | 3.00 | 1.77 | 59' |
1:1 | 2.05 | 3.00 | 1.80 | 59' |
1:1 | 2.02 | 3.00 | 1.82 | 58' |
1:1 | 2.00 | 3.00 | 1.85 | 58' |
1:1 | 1.97 | 3.00 | 1.87 | 57' |
1:1 | 1.95 | 3.00 | 1.90 | 57' |
1:1 | 1.97 | 3.00 | 1.87 | 57' |
1:1 | 2.02 | 3.00 | 1.82 | 56' |
1:0 | 1.82 | 2.00 | 2.02 | 56' |
1:0 | 1.80 | 2.00 | 2.05 | 56' |
1:0 | 1.82 | 2.00 | 2.02 | 55' |
1:0 | 1.80 | 2.00 | 2.05 | 55' |
1:0 | 1.77 | 2.00 | 2.10 | 55' |
1:0 | 2.00 | 2.25 | 1.85 | 54' |
1:0 | 1.97 | 2.25 | 1.87 | 54' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.80 | 53' |
1:0 | 2.02 | 2.25 | 1.82 | 53' |
1:0 | 1.97 | 2.25 | 1.87 | 52' |
1:0 | 1.97 | 2.25 | 1.87 | 51' |
1:0 | 1.95 | 2.25 | 1.90 | 51' |
1:0 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 50' |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.95 | 50' |
1:0 | 1.87 | 2.25 | 1.97 | 49' |
1:0 | 1.87 | 2.25 | 1.97 | 49' |
1:0 | 1.80 | 2.25 | 2.05 | 48' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 2.02 | 48' |
1:0 | 1.80 | 2.25 | 2.05 | 47' |
1:0 | 2.12 | 2.50 | 1.75 | 47' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.80 | 45' |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.82 | 45' |
1:0 | 2.00 | 2.50 | 1.85 | 45' |
1:0 | 1.97 | 2.50 | 1.87 | HZ |
1:0 | 1.97 | 2.50 | 1.87 | HZ |
1:0 | 1.97 | 2.50 | 1.87 | HZ |
1:0 | 2.00 | 2.50 | 1.85 | HZ |
1:0 | 1.97 | 2.50 | 1.87 | HZ |
1:0 | 1.92 | 2.50 | 1.92 | 43' |
1:0 | 1.87 | 2.50 | 1.97 | 41' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 41' |
1:0 | 1.82 | 2.50 | 2.02 | 40' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 40' |
1:0 | 1.82 | 2.50 | 2.02 | 40' |
1:0 | 1.80 | 2.50 | 2.05 | 39' |
1:0 | 2.05 | 2.75 | 1.80 | 39' |
1:0 | 2.10 | 2.75 | 1.77 | 39' |
1:0 | 2.05 | 2.75 | 1.80 | 38' |
1:0 | 2.02 | 2.75 | 1.82 | 38' |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 38' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | 37' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | 36' |
0:0 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 35' |
0:0 | 1.87 | 2.75 | 1.97 | 34' |
0:0 | 1.85 | 2.75 | 2.00 | 33' |
0:0 | 1.82 | 2.75 | 2.02 | 32' |
0:0 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 32' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 31' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 31' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.95 | 30' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.97 | 29' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 2.00 | 28' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 2.02 | 27' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 2.02 | 27' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.05 | 27' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.10 | 26' |
0:0 | 2.05 | 2.00 | 1.80 | 25' |
0:0 | 2.05 | 2.00 | 1.80 | 25' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.85 | 24' |
0:0 | 2.05 | 2.00 | 1.80 | 24' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.82 | 23' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.87 | 22' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.90 | 22' |
0:0 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 22' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.90 | 22' |
0:0 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 21' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.95 | 20' |
0:0 | 1.87 | 2.00 | 1.97 | 20' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 20' |
0:0 | 1.87 | 2.00 | 1.97 | 19' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 19' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 2.02 | 18' |
0:0 | 1.80 | 2.00 | 2.05 | 18' |
0:0 | 2.05 | 2.25 | 1.80 | 17' |
0:0 | 2.05 | 2.25 | 1.80 | 17' |
0:0 | 2.02 | 2.25 | 1.82 | 16' |
