FootballAnt berechnet umfassend die besten Marktwetten, indem es Daten mehrerer Unternehmen berücksichtigt. Die höchsten, niedrigsten und Durchschnittsquoten basieren auf den Daten des Unternehmens bet3*5 für das gleiche Handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.7118Bet | 3.5018Bet | 4.9018Bet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | -YSB | -YSB | -YSB |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.12 | 2.30 | 3.22 |
Handicap | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.90Bet365 | -0.75 | 1.90Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.8918Bet | -0.75 | 1.8718Bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.90 | -0.75 | 1.89 |
Tore O/U | Über | Über / Unter | Unter |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.02Bet365 | 2.25 | 1.77Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 2.02Bet365 | 2.25 | 1.77Bet365 |
Average Odds (Pre-match Odds) | 2.02 | 2.25 | 1.77 |
Uruguay U20 vs Valencia U20
Odds | 1 | X | 2 | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.85 | 3.25 | 3.80 | 89.98% | 07/28 19:22 |
Pre-match Odds | 1.65 | 3.40 | 4.75 | 90.03% | 07/29 01:20 |
Tore | 1 | X | 2 | Zeit |
1:0 | 1.00 | 41.00 | 151.00 | |
1:0 | 1.00 | 41.00 | 151.00 | 89' |
1:0 | 1.00 | 29.00 | 151.00 | 89' |
1:0 | 1.00 | 26.00 | 101.00 | 88' |
1:0 | 1.01 | 26.00 | 81.00 | 88' |
1:0 | 1.01 | 23.00 | 81.00 | 88' |
1:0 | 1.01 | 21.00 | 81.00 | 87' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 87' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 51.00 | 86' |
1:0 | 1.03 | 13.00 | 51.00 | 86' |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 | 86' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 67.00 | 85' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 85' |
1:0 | 1.02 | 19.00 | 81.00 | 85' |
1:0 | 1.02 | 19.00 | 67.00 | 84' |
1:0 | 1.01 | 21.00 | 81.00 | 84' |
1:0 | 1.02 | 19.00 | 81.00 | 83' |
1:0 | 1.02 | 19.00 | 67.00 | 83' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 67.00 | 82' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 81' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 51.00 | 81' |
1:0 | 1.03 | 13.00 | 51.00 | 81' |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 | 80' |
0:0 | 5.00 | 1.25 | 9.00 | 78' |
0:0 | 5.00 | 1.25 | 9.00 | 78' |
0:0 | 4.75 | 1.28 | 9.00 | 78' |
0:0 | 4.75 | 1.28 | 8.50 | 77' |
0:0 | 4.50 | 1.30 | 8.50 | 77' |
0:0 | 4.33 | 1.33 | 8.50 | 76' |
0:0 | 4.33 | 1.36 | 8.00 | 76' |
0:0 | 4.00 | 1.36 | 8.00 | 75' |
0:0 | 4.00 | 1.40 | 8.00 | 75' |
0:0 | 3.75 | 1.40 | 8.00 | 75' |
0:0 | 3.75 | 1.40 | 8.00 | 74' |
0:0 | 3.75 | 1.44 | 7.50 | 74' |
0:0 | 3.60 | 1.44 | 7.50 | 73' |
0:0 | 3.50 | 1.50 | 7.50 | 72' |
0:0 | 3.40 | 1.50 | 7.50 | 72' |
0:0 | 3.40 | 1.53 | 7.00 | 71' |
0:0 | 3.25 | 1.53 | 7.00 | 71' |
0:0 | 3.25 | 1.57 | 7.00 | 71' |
0:0 | 3.20 | 1.57 | 7.00 | 70' |
0:0 | 3.10 | 1.57 | 7.00 | 70' |
0:0 | 3.10 | 1.61 | 7.00 | 69' |
0:0 | 3.00 | 1.61 | 7.00 | 69' |
0:0 | 3.00 | 1.61 | 7.00 | 69' |
0:0 | 3.00 | 1.66 | 6.50 | 68' |
0:0 | 3.00 | 1.66 | 6.50 | 68' |
0:0 | 3.00 | 1.66 | 6.50 | 68' |
0:0 | 2.87 | 1.66 | 6.50 | 67' |
0:0 | 2.87 | 1.72 | 6.50 | 66' |
0:0 | 2.75 | 1.72 | 6.50 | 65' |
0:0 | 2.75 | 1.80 | 6.50 | 64' |
0:0 | 2.62 | 1.80 | 6.00 | 64' |
0:0 | 2.62 | 1.83 | 6.00 | 63' |
0:0 | 2.60 | 1.83 | 6.00 | 62' |
0:0 | 2.50 | 1.90 | 6.00 | 60' |
0:0 | 2.50 | 1.95 | 6.00 | 59' |
0:0 | 2.40 | 1.95 | 6.00 | 59' |
0:0 | 2.40 | 2.00 | 6.00 | 58' |
0:0 | 2.40 | 2.00 | 5.50 | 58' |
0:0 | 2.37 | 2.00 | 5.50 | 57' |
0:0 | 2.37 | 2.05 | 5.50 | 57' |
0:0 | 2.30 | 2.05 | 5.50 | 56' |
0:0 | 2.30 | 2.05 | 5.50 | 56' |
0:0 | 2.30 | 2.10 | 5.50 | 54' |
0:0 | 2.25 | 2.10 | 5.50 | 53' |
0:0 | 2.25 | 2.20 | 5.50 | 53' |
0:0 | 2.20 | 2.20 | 5.50 | 51' |
0:0 | 2.20 | 2.25 | 5.50 | 51' |
0:0 | 2.20 | 2.25 | 5.50 | 51' |
0:0 | 2.20 | 2.25 | 5.50 | 50' |
0:0 | 2.20 | 2.30 | 5.50 | 49' |
0:0 | 2.10 | 2.30 | 5.50 | 48' |
0:0 | 2.10 | 2.37 | 5.50 | HZ |
0:0 | 2.05 | 2.40 | 5.50 | 45' |
0:0 | 2.05 | 2.40 | 5.00 | 44' |
0:0 | 2.05 | 2.40 | 5.00 | 43' |
0:0 | 2.05 | 2.40 | 5.00 | 43' |
0:0 | 2.05 | 2.50 | 5.00 | 43' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 40' |
0:0 | 2.00 | 2.60 | 5.00 | 39' |
0:0 | 1.95 | 2.60 | 5.00 | 38' |
0:0 | 1.95 | 2.62 | 5.00 | 36' |
0:0 | 1.90 | 2.62 | 5.00 | 35' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 5.00 | 34' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 5.00 | 33' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 5.00 | 32' |
0:0 | 1.90 | 2.87 | 5.00 | 31' |
0:0 | 1.83 | 2.87 | 5.00 | 28' |
0:0 | 1.80 | 2.87 | 5.00 | 27' |
0:0 | 1.83 | 2.87 | 4.75 | 26' |
0:0 | 1.83 | 3.00 | 4.75 | 24' |
0:0 | 1.80 | 3.00 | 4.75 | 21' |
0:0 | 1.80 | 3.10 | 4.75 | 18' |
0:0 | 1.72 | 3.10 | 5.00 | 17' |
0:0 | 1.72 | 3.20 | 5.00 | 14' |
0:0 | 1.72 | 3.25 | 5.00 | 13' |
0:0 | 1.72 | 3.25 | 5.00 | 13' |
0:0 | 1.72 | 3.25 | 5.00 | 12' |
0:0 | 1.72 | 3.25 | 5.00 | 12' |
0:0 | 1.72 | 3.25 | 5.00 | 10' |
0:0 | 1.66 | 3.25 | 5.00 | 10' |
0:0 | 1.66 | 3.40 | 5.00 | 4' |
0:0 | 1.66 | 3.50 | 5.00 | 3' |
0:0 | 1.66 | 3.40 | 4.75 | 1' |
-:- | 1.65 | 3.40 | 4.75 | 07/29 01:20 |
-:- | 1.85 | 3.25 | 3.80 | 07/28 19:22 |
Odds | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 95.00% | 07/28 19:22 |
Pre-match Odds | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 95.00% | 07/29 01:22 |
Tore | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Zeit |
1:0 | 1.27 | 0.00 | 3.55 | |
1:0 | 1.27 | 0.00 | 3.55 | 87' |
1:0 | 1.65 | 0.00 | 2.20 | 87' |
1:0 | 1.62 | 0.00 | 2.25 | 87' |
1:0 | 1.60 | 0.00 | 2.30 | 86' |
1:0 | 1.57 | 0.00 | 2.35 | 86' |
1:0 | 1.37 | 0.00 | 3.00 | 84' |
1:0 | 1.37 | 0.00 | 3.00 | 84' |
1:0 | 1.37 | 0.00 | 3.00 | 80' |
0:0 | 1.40 | 0.00 | 2.85 | 78' |
0:0 | 1.40 | 0.00 | 2.85 | 76' |
0:0 | 2.85 | -0.25 | 1.40 | 76' |
0:0 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 75' |
0:0 | 2.67 | -0.25 | 1.45 | 75' |
0:0 | 2.67 | -0.25 | 1.45 | 74' |
0:0 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 73' |
0:0 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 72' |
0:0 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 72' |
0:0 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 71' |
0:0 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 70' |
0:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 69' |
0:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 69' |
0:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 68' |
0:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 68' |
0:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 67' |
0:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 66' |
0:0 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 65' |
0:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 64' |
0:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 64' |
0:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 62' |
0:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 61' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 60' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 59' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 58' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 57' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 57' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 56' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 55' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 53' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 51' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 51' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 51' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 50' |
0:0 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 48' |
0:0 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | HZ |
0:0 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 44' |
0:0 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 43' |
0:0 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 43' |
0:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 41' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 39' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 38' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 36' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 34' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 33' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 32' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 31' |
0:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 28' |
0:0 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 27' |
0:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 24' |
0:0 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 21' |
0:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 18' |
0:0 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 16' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 14' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 13' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 13' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 12' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 12' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 11' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 8' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 7' |
0:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 4' |
0:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 3' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 3' |
-:- | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 07/29 01:22 |
-:- | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 07/28 19:22 |
Odds | Über | Über / Unter | Unter | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.03 | 2.25 | 1.78 | 94.84% | 07/28 19:22 |
Pre-match Odds | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 94.34% | 07/29 02:55 |
Tore | Über | Tore | Unter | Zeit |
1:0 | 7.80 | 1.50 | 1.09 | |
1:0 | 7.80 | 1.50 | 1.09 | 87' |
1:0 | 7.40 | 1.50 | 1.09 | 87' |
1:0 | 6.80 | 1.50 | 1.10 | 87' |
1:0 | 6.40 | 1.50 | 1.11 | 86' |
1:0 | 5.90 | 1.50 | 1.13 | 86' |
1:0 | 5.75 | 1.50 | 1.14 | 86' |
1:0 | 5.90 | 1.50 | 1.13 | 85' |
1:0 | 5.75 | 1.50 | 1.14 | 85' |
1:0 | 8.10 | 1.50 | 1.08 | 85' |
1:0 | 7.40 | 1.50 | 1.09 | 84' |
1:0 | 7.00 | 1.50 | 1.10 | 84' |
1:0 | 8.40 | 1.50 | 1.08 | 84' |
1:0 | 8.40 | 1.50 | 1.08 | 83' |
1:0 | 7.80 | 1.50 | 1.09 | 83' |
1:0 | 7.40 | 1.50 | 1.09 | 83' |
1:0 | 7.00 | 1.50 | 1.10 | 83' |
1:0 | 6.40 | 1.50 | 1.11 | 82' |
1:0 | 6.00 | 1.50 | 1.12 | 82' |
1:0 | 5.75 | 1.50 | 1.14 | 82' |
1:0 | 5.50 | 1.50 | 1.15 | 81' |
1:0 | 5.25 | 1.50 | 1.16 | 81' |
1:0 | 4.80 | 1.50 | 1.17 | 81' |
1:0 | 4.50 | 1.50 | 1.19 | 80' |
1:0 | 4.40 | 1.50 | 1.20 | 80' |
0:0 | 3.55 | 0.50 | 1.27 | 78' |
0:0 | 3.55 | 0.50 | 1.27 | 78' |
0:0 | 3.45 | 0.50 | 1.30 | 78' |
0:0 | 3.30 | 0.50 | 1.32 | 77' |
0:0 | 3.10 | 0.50 | 1.35 | 77' |
0:0 | 3.00 | 0.50 | 1.37 | 76' |
0:0 | 2.85 | 0.50 | 1.40 | 75' |
0:0 | 2.75 | 0.50 | 1.42 | 75' |
0:0 | 2.67 | 0.50 | 1.45 | 75' |
0:0 | 2.67 | 0.50 | 1.45 | 74' |
0:0 | 2.60 | 0.50 | 1.47 | 74' |
0:0 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 73' |
0:0 | 2.42 | 0.50 | 1.52 | 73' |
0:0 | 2.37 | 0.50 | 1.55 | 72' |
0:0 | 2.35 | 0.50 | 1.57 | 72' |
0:0 | 2.30 | 0.50 | 1.60 | 71' |
0:0 | 2.25 | 0.50 | 1.62 | 71' |
0:0 | 2.20 | 0.50 | 1.65 | 70' |
0:0 | 2.15 | 0.50 | 1.67 | 70' |
0:0 | 2.10 | 0.50 | 1.70 | 69' |
0:0 | 2.07 | 0.50 | 1.72 | 69' |
0:0 | 2.07 | 0.50 | 1.72 | 69' |
0:0 | 2.05 | 0.50 | 1.75 | 68' |
0:0 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | 68' |
0:0 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | 68' |
0:0 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 67' |
0:0 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 67' |
0:0 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 66' |
0:0 | 1.92 | 0.50 | 1.87 | 66' |
0:0 | 1.90 | 0.50 | 1.90 | 66' |
0:0 | 1.87 | 0.50 | 1.92 | 65' |
0:0 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 65' |
0:0 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 65' |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 64' |
0:0 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 64' |
0:0 | 1.75 | 0.50 | 2.05 | 63' |
0:0 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 63' |
0:0 | 2.07 | 0.75 | 1.72 | 62' |
0:0 | 2.05 | 0.75 | 1.75 | 62' |
0:0 | 2.02 | 0.75 | 1.77 | 61' |
0:0 | 2.00 | 0.75 | 1.80 | 61' |
0:0 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 60' |
0:0 | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 60' |
0:0 | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 59' |
0:0 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 58' |
0:0 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 58' |
0:0 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 57' |
0:0 | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 57' |
0:0 | 1.75 | 0.75 | 2.05 | 56' |
0:0 | 1.75 | 0.75 | 2.05 | 56' |
0:0 | 1.72 | 0.75 | 2.07 | 55' |
0:0 | 1.70 | 0.75 | 2.10 | 54' |
0:0 | 2.10 | 1.00 | 1.70 | 54' |
0:0 | 2.07 | 1.00 | 1.72 | 53' |
0:0 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 53' |
0:0 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 52' |
0:0 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 51' |
0:0 | 1.97 | 1.00 | 1.82 | 51' |
0:0 | 1.95 | 1.00 | 1.85 | 51' |
0:0 | 1.95 | 1.00 | 1.85 | 50' |
0:0 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 50' |
0:0 | 1.87 | 1.00 | 1.92 | 49' |
0:0 | 1.85 | 1.00 | 1.95 | 49' |
0:0 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 49' |
0:0 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 48' |
0:0 | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 47' |
0:0 | 1.75 | 1.00 | 2.05 | HZ |
0:0 | 1.72 | 1.00 | 2.07 | HZ |
0:0 | 1.70 | 1.00 | 2.10 | HZ |
0:0 | 2.10 | 1.25 | 1.70 | 45' |
0:0 | 2.07 | 1.25 | 1.72 | 44' |
0:0 | 2.07 | 1.25 | 1.72 | 43' |
0:0 | 2.07 | 1.25 | 1.72 | 43' |
0:0 | 2.05 | 1.25 | 1.75 | 43' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 42' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 41' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 40' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 39' |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 39' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 38' |
0:0 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 38' |
0:0 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 38' |
0:0 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 37' |
0:0 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 36' |
0:0 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 35' |
0:0 | 1.75 | 1.25 | 2.05 | 34' |
0:0 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 34' |
0:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 33' |
0:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 33' |
0:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 32' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 31' |
0:0 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 31' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 30' |
0:0 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 29' |
0:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 28' |
0:0 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 28' |
0:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 27' |
0:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 26' |
0:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 25' |
0:0 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 24' |
0:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 24' |
0:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 23' |
0:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 23' |
0:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 22' |
0:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 21' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 20' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 20' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 19' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 18' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 18' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 17' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 16' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 15' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 14' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 13' |
0:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 13' |
0:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 13' |
0:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 12' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 12' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 12' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 11' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 11' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 9' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 9' |
0:0 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 8' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 7' |
0:0 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 7' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 6' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 5' |
0:0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 4' |
0:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 3' |
0:0 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 2' |
0:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 2' |
-:- | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 07/29 02:55 |
-:- | 2.03 | 2.25 | 1.78 | 07/28 19:22 |
FootballAnt bietet sofortige Soccer Odds Updates, die Überwachung von Schwankungen und die Erfassung abnormaler Daten durch professionelle Integration von Marktinformationen. In Spieldetails findest du droppen/steigende Gewinnchancen. Außerdem werden alle Partituren auf FootballAnt.com automatisch aktualisiert und du musst sie nicht manuell aktualisieren.