FootballAnt berechnet umfassend die besten Marktwetten, indem es Daten mehrerer Unternehmen berücksichtigt. Die höchsten, niedrigsten und Durchschnittsquoten basieren auf den Daten des Unternehmens bet3*5 für das gleiche Handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 3.40Bet365 | 3.10Bet365 | 2.05Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 3.40Bet365 | 3.10Bet365 | 2.05Bet365 |
Average Odds (Pre-match Odds) | 3.40 | 3.10 | 2.05 |
Valencia U20 vs Argentinien U20
Odds | 1 | X | 2 | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 3.40 | 3.10 | 2.05 | 90.54% | 07/27 05:10 |
Pre-match Odds | 3.40 | 3.10 | 2.05 | 90.54% | 07/27 05:10 |
Tore | 1 | X | 2 | Zeit |
-:- | 3.40 | 3.10 | 2.05 |
FootballAnt bietet sofortige Soccer Odds Updates, die Überwachung von Schwankungen und die Erfassung abnormaler Daten durch professionelle Integration von Marktinformationen. In Spieldetails findest du droppen/steigende Gewinnchancen. Außerdem werden alle Partituren auf FootballAnt.com automatisch aktualisiert und du musst sie nicht manuell aktualisieren.