FootballAnt berechnet umfassend die besten Marktwetten, indem es Daten mehrerer Unternehmen berücksichtigt. Die höchsten, niedrigsten und Durchschnittsquoten basieren auf den Daten des Unternehmens bet3*5 für das gleiche Handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.9518Bet | 3.3518Bet | 2.3018Bet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 2.80Bet365 | 3.30Bet365 | 2.20Bet365 |
Average Odds (Pre-match Odds) | 2.88 | 3.33 | 2.25 |
Handicap | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.80Bet365 | 0.25 | 2.00Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.7918Bet | 0.25 | 1.9818Bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.79 | 0.25 | 1.99 |
Tore O/U | Über | Über / Unter | Unter |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.90Bet365 | 2.25 | 1.90Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.8818Bet | 2.25 | 1.8818Bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.89 | 2.25 | 1.89 |
Levante U20 vs Valencia U20
Odds | 1 | X | 2 | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.80 | 3.30 | 2.20 | 89.71% | 07/26 05:22 |
Pre-match Odds | 2.80 | 3.30 | 2.20 | 89.71% | 07/26 05:22 |
Tore | 1 | X | 2 | Zeit |
0:2 | 101.00 | 51.00 | 1.00 | |
0:2 | 101.00 | 51.00 | 1.00 | 84' |
0:2 | 81.00 | 51.00 | 1.00 | 83' |
0:2 | 81.00 | 41.00 | 1.00 | 83' |
0:2 | 81.00 | 41.00 | 1.00 | 82' |
0:2 | 81.00 | 41.00 | 1.00 | 81' |
0:2 | 67.00 | 41.00 | 1.00 | 80' |
0:2 | 67.00 | 34.00 | 1.00 | 80' |
0:2 | 67.00 | 34.00 | 1.00 | 80' |
0:2 | 67.00 | 34.00 | 1.00 | 79' |
0:2 | 67.00 | 34.00 | 1.00 | 79' |
0:2 | 67.00 | 34.00 | 1.00 | 79' |
0:2 | 67.00 | 29.00 | 1.00 | 78' |
0:2 | 67.00 | 29.00 | 1.00 | 78' |
0:2 | 51.00 | 29.00 | 1.00 | 78' |
0:2 | 41.00 | 29.00 | 1.00 | 77' |
0:2 | 41.00 | 26.00 | 1.00 | 77' |
0:2 | 41.00 | 26.00 | 1.00 | 76' |
0:2 | 41.00 | 26.00 | 1.00 | 76' |
0:2 | 41.00 | 26.00 | 1.00 | 76' |
0:2 | 41.00 | 26.00 | 1.01 | 75' |
0:2 | 41.00 | 26.00 | 1.01 | 75' |
0:2 | 41.00 | 26.00 | 1.01 | 74' |
0:2 | 41.00 | 26.00 | 1.01 | 74' |
0:2 | 41.00 | 26.00 | 1.01 | 74' |
0:2 | 41.00 | 23.00 | 1.01 | 73' |
0:2 | 41.00 | 23.00 | 1.01 | 73' |
0:2 | 41.00 | 23.00 | 1.01 | 73' |
0:2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 | 73' |
0:2 | 34.00 | 23.00 | 1.01 | 72' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 71' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 71' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 71' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 70' |
0:2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 | 68' |
0:2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 | 66' |
0:2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 | 66' |
0:2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 | 66' |
0:2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 | 66' |
0:2 | 29.00 | 19.00 | 1.02 | 65' |
0:2 | 29.00 | 17.00 | 1.02 | 65' |
0:2 | 29.00 | 17.00 | 1.02 | 64' |
0:2 | 29.00 | 17.00 | 1.02 | 64' |
0:2 | 29.00 | 17.00 | 1.02 | 62' |
0:2 | 29.00 | 15.00 | 1.03 | 60' |
0:2 | 29.00 | 15.00 | 1.03 | 59' |
0:2 | 29.00 | 15.00 | 1.03 | 58' |
0:2 | 26.00 | 15.00 | 1.03 | 58' |
0:2 | 26.00 | 13.00 | 1.03 | 58' |
0:2 | 26.00 | 13.00 | 1.03 | 57' |
0:2 | 26.00 | 13.00 | 1.03 | 57' |
0:2 | 26.00 | 13.00 | 1.03 | 55' |
0:2 | 26.00 | 13.00 | 1.03 | 55' |
0:2 | 26.00 | 13.00 | 1.03 | 55' |
0:2 | 26.00 | 13.00 | 1.03 | 54' |
0:2 | 26.00 | 13.00 | 1.03 | 54' |
0:2 | 26.00 | 13.00 | 1.04 | 52' |
0:2 | 23.00 | 13.00 | 1.04 | 52' |
0:2 | 23.00 | 13.00 | 1.04 | 51' |
0:2 | 23.00 | 11.00 | 1.04 | 50' |
0:2 | 23.00 | 11.00 | 1.04 | 50' |
0:2 | 23.00 | 13.00 | 1.04 | 50' |
0:2 | 23.00 | 11.00 | 1.04 | 50' |
0:2 | 23.00 | 11.00 | 1.04 | 48' |
0:2 | 23.00 | 11.00 | 1.05 | 47' |
0:2 | 23.00 | 11.00 | 1.04 | 47' |
0:2 | 21.00 | 11.00 | 1.05 | 45' |
0:2 | 21.00 | 10.00 | 1.05 | 42' |
0:2 | 21.00 | 10.00 | 1.05 | 42' |
0:2 | 21.00 | 10.00 | 1.05 | 41' |
0:2 | 21.00 | 10.00 | 1.05 | 41' |
0:2 | 21.00 | 10.00 | 1.05 | 40' |
0:2 | 21.00 | 10.00 | 1.06 | 40' |
0:2 | 19.00 | 10.00 | 1.06 | 39' |
0:2 | 21.00 | 10.00 | 1.05 | 38' |
0:2 | 19.00 | 10.00 | 1.06 | 36' |
0:2 | 19.00 | 10.00 | 1.06 | 36' |
0:2 | 19.00 | 10.00 | 1.06 | 33' |
0:1 | 8.00 | 4.33 | 1.36 | 33' |
0:1 | 8.00 | 4.33 | 1.36 | 33' |
0:1 | 7.50 | 4.33 | 1.36 | 30' |
0:1 | 7.50 | 4.33 | 1.36 | 30' |
0:1 | 7.50 | 4.33 | 1.36 | 29' |
0:1 | 7.50 | 4.50 | 1.36 | 28' |
0:1 | 7.50 | 4.50 | 1.36 | 28' |
0:1 | 7.50 | 4.50 | 1.36 | 26' |
0:0 | 3.00 | 2.87 | 2.40 | 26' |
0:0 | 3.00 | 2.87 | 2.40 | 25' |
0:0 | 3.00 | 2.87 | 2.40 | 25' |
0:0 | 3.00 | 2.87 | 2.40 | 24' |
0:0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 23' |
0:0 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 20' |
0:0 | 3.00 | 3.00 | 2.37 | 19' |
0:0 | 2.87 | 3.00 | 2.37 | 18' |
0:0 | 2.87 | 3.10 | 2.37 | 18' |
0:0 | 2.87 | 3.10 | 2.37 | 18' |
0:0 | 2.87 | 3.10 | 2.37 | 15' |
0:0 | 2.87 | 3.10 | 2.37 | 14' |
0:0 | 2.87 | 3.20 | 2.30 | 14' |
0:0 | 2.87 | 3.20 | 2.30 | 13' |
0:0 | 2.87 | 3.20 | 2.30 | 11' |
0:0 | 2.87 | 3.20 | 2.30 | 11' |
0:0 | 2.87 | 3.25 | 2.30 | 9' |
0:0 | 2.87 | 3.25 | 2.30 | 9' |
0:0 | 2.87 | 3.25 | 2.30 | 6' |
0:0 | 2.87 | 3.40 | 2.30 | 5' |
0:0 | 2.87 | 3.40 | 2.25 | 4' |
0:0 | 2.87 | 3.40 | 2.25 | 4' |
0:0 | 2.87 | 3.40 | 2.25 | 2' |
0:0 | 2.87 | 3.40 | 2.20 | 1' |
0:0 | 2.87 | 3.30 | 2.20 | 0' |
-:- | 2.80 | 3.30 | 2.20 | 07/26 05:22 |
Odds | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 94.74% | 07/26 16:41 |
Pre-match Odds | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 94.74% | 07/26 16:41 |
Tore | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Zeit |
0:2 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | |
0:2 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 85' |
0:2 | 1.85 | 0.00 | 1.95 | 84' |
0:2 | 1.85 | 0.00 | 1.95 | 84' |
0:2 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 84' |
0:2 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 83' |
0:2 | 1.92 | 0.00 | 1.87 | 83' |
0:2 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 82' |
0:2 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 80' |
0:2 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 80' |
0:2 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 80' |
0:2 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 79' |
0:2 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 79' |
0:2 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 79' |
0:2 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 78' |
0:2 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 77' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 77' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 76' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 76' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 75' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 75' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 74' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 74' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 73' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 73' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 73' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 73' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 72' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 71' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 71' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 71' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 70' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 68' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 66' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 66' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 66' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 65' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 65' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 64' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 64' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 60' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 59' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 58' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 58' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 57' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 57' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 57' |
0:2 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 55' |
0:2 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 55' |
0:2 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 55' |
0:2 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 54' |
0:2 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 52' |
0:2 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 52' |
0:2 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 51' |
0:2 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 50' |
0:2 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 50' |
0:2 | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 50' |
0:2 | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 50' |
0:2 | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 47' |
0:2 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 47' |
0:2 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 45' |
0:2 | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 42' |
0:2 | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 42' |
0:2 | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 41' |
0:2 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 41' |
0:2 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 41' |
0:2 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 39' |
0:2 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 37' |
0:2 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 36' |
0:2 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 36' |
0:2 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 34' |
0:2 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 33' |
0:1 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 33' |
0:1 | 2.10 | 0.00 | 1.70 | 32' |
0:1 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 31' |
0:1 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 30' |
0:1 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 30' |
0:1 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 29' |
0:1 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 28' |
0:1 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 28' |
0:1 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 26' |
0:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 26' |
0:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 25' |
0:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 25' |
0:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 24' |
0:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 23' |
0:0 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 20' |
0:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 18' |
0:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 18' |
0:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 15' |
0:0 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 14' |
0:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 13' |
0:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 11' |
0:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 9' |
0:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 9' |
0:0 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 5' |
0:0 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 4' |
0:0 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 4' |
-:- | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 07/26 16:41 |
Odds | Über | Über / Unter | Unter | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 95.00% | 07/26 16:41 |
Pre-match Odds | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 95.00% | 07/26 16:41 |
Tore | Über | Tore | Unter | Zeit |
0:2 | 7.80 | 2.50 | 1.09 | |
0:2 | 7.80 | 2.50 | 1.09 | 85' |
0:2 | 5.75 | 2.50 | 1.14 | 84' |
0:2 | 5.75 | 2.50 | 1.14 | 84' |
0:2 | 5.25 | 2.50 | 1.16 | 84' |
0:2 | 4.80 | 2.50 | 1.17 | 83' |
0:2 | 4.50 | 2.50 | 1.19 | 83' |
0:2 | 4.25 | 2.50 | 1.21 | 82' |
0:2 | 4.25 | 2.50 | 1.21 | 82' |
0:2 | 4.00 | 2.50 | 1.23 | 81' |
0:2 | 3.80 | 2.50 | 1.25 | 81' |
0:2 | 3.55 | 2.50 | 1.27 | 80' |
0:2 | 3.45 | 2.50 | 1.30 | 80' |
0:2 | 3.45 | 2.50 | 1.30 | 80' |
0:2 | 3.45 | 2.50 | 1.30 | 79' |
0:2 | 3.45 | 2.50 | 1.30 | 79' |
0:2 | 3.30 | 2.50 | 1.32 | 79' |
0:2 | 3.10 | 2.50 | 1.35 | 78' |
0:2 | 3.10 | 2.50 | 1.35 | 78' |
0:2 | 3.00 | 2.50 | 1.37 | 77' |
0:2 | 2.85 | 2.50 | 1.40 | 77' |
0:2 | 2.75 | 2.50 | 1.42 | 77' |
0:2 | 2.75 | 2.50 | 1.42 | 76' |
0:2 | 2.75 | 2.50 | 1.42 | 76' |
0:2 | 2.67 | 2.50 | 1.45 | 76' |
0:2 | 2.60 | 2.50 | 1.47 | 75' |
0:2 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 75' |
0:2 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 75' |
0:2 | 2.42 | 2.50 | 1.52 | 74' |
0:2 | 2.42 | 2.50 | 1.52 | 74' |
0:2 | 2.42 | 2.50 | 1.52 | 74' |
0:2 | 2.37 | 2.50 | 1.55 | 74' |
0:2 | 2.35 | 2.50 | 1.57 | 73' |
0:2 | 2.30 | 2.50 | 1.60 | 73' |
0:2 | 2.30 | 2.50 | 1.60 | 73' |
0:2 | 2.25 | 2.50 | 1.62 | 73' |
0:2 | 2.25 | 2.50 | 1.62 | 72' |
0:2 | 2.20 | 2.50 | 1.65 | 72' |
0:2 | 2.15 | 2.50 | 1.67 | 71' |
0:2 | 2.15 | 2.50 | 1.67 | 71' |
0:2 | 2.10 | 2.50 | 1.70 | 71' |
0:2 | 2.07 | 2.50 | 1.72 | 71' |
0:2 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 71' |
0:2 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 70' |
0:2 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 70' |
0:2 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 68' |
0:2 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 67' |
0:2 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 67' |
0:2 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 66' |
0:2 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 66' |
0:2 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 66' |
0:2 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 66' |
0:2 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 65' |
0:2 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 65' |
0:2 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 65' |
0:2 | 1.77 | 2.50 | 2.02 | 65' |
0:2 | 1.75 | 2.50 | 2.05 | 64' |
0:2 | 1.72 | 2.50 | 2.07 | 64' |
0:2 | 1.72 | 2.50 | 2.07 | 64' |
0:2 | 2.05 | 2.75 | 1.75 | 63' |
0:2 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 63' |
0:2 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 62' |
0:2 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 62' |
0:2 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 61' |
0:2 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 61' |
0:2 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 60' |
0:2 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 60' |
0:2 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 60' |
0:2 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 59' |
0:2 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 59' |
0:2 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 58' |
0:2 | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 58' |
0:2 | 1.75 | 2.75 | 2.05 | 58' |
0:2 | 1.75 | 2.75 | 2.05 | 57' |
0:2 | 1.72 | 2.75 | 2.07 | 57' |
0:2 | 1.72 | 2.75 | 2.07 | 57' |
0:2 | 1.70 | 2.75 | 2.10 | 56' |
0:2 | 2.10 | 3.00 | 1.70 | 55' |
0:2 | 2.07 | 3.00 | 1.72 | 55' |
0:2 | 2.05 | 3.00 | 1.75 | 55' |
0:2 | 2.05 | 3.00 | 1.75 | 55' |
0:2 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | 54' |
0:2 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | 54' |
0:2 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 53' |
0:2 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 53' |
0:2 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 53' |
0:2 | 1.92 | 3.00 | 1.87 | 52' |
0:2 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 52' |
0:2 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 52' |
0:2 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 51' |
0:2 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 51' |
0:2 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 50' |
0:2 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 50' |
0:2 | 1.75 | 3.00 | 2.05 | 50' |
0:2 | 1.72 | 3.00 | 2.07 | 50' |
0:2 | 1.75 | 3.00 | 2.05 | 49' |
0:2 | 1.72 | 3.00 | 2.07 | 49' |
0:2 | 1.70 | 3.00 | 2.10 | 48' |
0:2 | 2.10 | 3.25 | 1.70 | 48' |
0:2 | 2.07 | 3.25 | 1.72 | 47' |
0:2 | 2.05 | 3.25 | 1.75 | 47' |
0:2 | 2.02 | 3.25 | 1.77 | 47' |
0:2 | 2.00 | 3.25 | 1.80 | 46' |
0:2 | 1.97 | 3.25 | 1.82 | 45' |
0:2 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 45' |
0:2 | 1.92 | 3.25 | 1.87 | HZ |
0:2 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 42' |
0:2 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 42' |
0:2 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 41' |
0:2 | 1.87 | 3.25 | 1.92 | 41' |
0:2 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 41' |
0:2 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 40' |
0:2 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 40' |
0:2 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 39' |
0:2 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 39' |
0:2 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 38' |
0:2 | 1.77 | 3.25 | 2.02 | 38' |
0:2 | 1.75 | 3.25 | 2.05 | 37' |
0:2 | 2.05 | 3.50 | 1.75 | 36' |
0:2 | 2.02 | 3.50 | 1.77 | 36' |
0:2 | 2.02 | 3.50 | 1.77 | 36' |
0:2 | 2.02 | 3.50 | 1.77 | 35' |
0:2 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 35' |
0:2 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 34' |
0:2 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 33' |
0:1 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 33' |
0:1 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 32' |
0:1 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 32' |
0:1 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 31' |
0:1 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 30' |
0:1 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 30' |
0:1 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 30' |
0:1 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 28' |
0:1 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 28' |
0:1 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 28' |
0:1 | 1.77 | 2.50 | 2.02 | 27' |
0:1 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 26' |
0:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 26' |
0:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 25' |
0:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 25' |
0:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 25' |
0:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 24' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 23' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 23' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 23' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 22' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 22' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 21' |
0:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 20' |
0:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 20' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 19' |
0:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 18' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 18' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 18' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 17' |
0:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 16' |
0:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 16' |
0:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 15' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 15' |
0:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 14' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 14' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 13' |
0:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 13' |
0:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 12' |
0:0 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 11' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 11' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 11' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 10' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 9' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 9' |
0:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 8' |
0:0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 8' |
0:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 6' |
0:0 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 6' |
0:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 6' |
0:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 5' |
0:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 4' |
0:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 4' |
0:0 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 2' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 1' |
0:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 1' |
-:- | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 07/26 16:41 |
FootballAnt bietet sofortige Soccer Odds Updates, die Überwachung von Schwankungen und die Erfassung abnormaler Daten durch professionelle Integration von Marktinformationen. In Spieldetails findest du droppen/steigende Gewinnchancen. Außerdem werden alle Partituren auf FootballAnt.com automatisch aktualisiert und du musst sie nicht manuell aktualisieren.