FootballAnt berechnet umfassend die besten Marktwetten, indem es Daten mehrerer Unternehmen berücksichtigt. Die höchsten, niedrigsten und Durchschnittsquoten basieren auf den Daten des Unternehmens bet3*5 für das gleiche Handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 43.0018Bet | 13.0018Bet | 1.0418Bet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | -Sbobet | -Sbobet | -Sbobet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 23.69 | 9.27 | 0.84 |
Handicap | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.82Bet365 | 3.25 | 2.13M88 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.72M88 | 3.25 | 1.97Bet365 |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.75 | 3.25 | 2.07 |
Tore O/U | Über | Über / Unter | Unter |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.98Sbobet | 3.75 | 1.92Crown |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.80Macao | 3.75 | 1.79BetVictor |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.91 | 3.75 | 1.86 |
Andorra U21 vs Portugal U21
Odds | 1 | X | 2 | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 41.00 | 15.00 | 1.04 | 95.00% | 10/14 21:23 |
Pre-match Odds | 41.00 | 13.00 | 1.04 | 94.09% | 10/15 16:06 |
Tore | 1 | X | 2 | Zeit |
1:2 | 151.00 | 41.00 | 1.00 | |
1:2 | 151.00 | 41.00 | 1.00 | 90+' |
1:2 | 151.00 | 34.00 | 1.00 | 90+' |
1:2 | 151.00 | 29.00 | 1.00 | 90+' |
1:2 | 151.00 | 26.00 | 1.00 | 90+' |
1:2 | 151.00 | 26.00 | 1.01 | 90+' |
1:2 | 151.00 | 23.00 | 1.01 | 90+' |
1:2 | 151.00 | 21.00 | 1.01 | 90+' |
1:2 | 126.00 | 21.00 | 1.01 | 90+' |
0:2 | 101.00 | 19.00 | 1.02 | 90' |
0:2 | 67.00 | 17.00 | 1.02 | 85' |
0:1 | 67.00 | 17.00 | 1.02 | 84' |
0:1 | 67.00 | 13.00 | 1.03 | 84' |
0:1 | 51.00 | 13.00 | 1.03 | 84' |
0:1 | 67.00 | 15.00 | 1.03 | 83' |
0:1 | 67.00 | 15.00 | 1.03 | 83' |
0:1 | 51.00 | 13.00 | 1.03 | 83' |
0:1 | 67.00 | 15.00 | 1.03 | 82' |
0:1 | 51.00 | 15.00 | 1.03 | 82' |
0:1 | 67.00 | 15.00 | 1.03 | 81' |
0:1 | 51.00 | 13.00 | 1.03 | 81' |
0:1 | 51.00 | 15.00 | 1.03 | 81' |
0:1 | 51.00 | 15.00 | 1.03 | 80' |
0:1 | 51.00 | 13.00 | 1.03 | 79' |
0:1 | 51.00 | 13.00 | 1.03 | 79' |
0:1 | 51.00 | 15.00 | 1.03 | 79' |
0:1 | 51.00 | 13.00 | 1.03 | 78' |
0:1 | 51.00 | 15.00 | 1.03 | 77' |
0:1 | 34.00 | 10.00 | 1.06 | 77' |
0:1 | 51.00 | 15.00 | 1.03 | 76' |
0:1 | 51.00 | 15.00 | 1.03 | 75' |
0:1 | 41.00 | 15.00 | 1.03 | 74' |
0:1 | 51.00 | 15.00 | 1.03 | 74' |
0:1 | 51.00 | 17.00 | 1.02 | 74' |
0:1 | 51.00 | 15.00 | 1.03 | 72' |
0:1 | 41.00 | 15.00 | 1.03 | 72' |
0:1 | 41.00 | 15.00 | 1.03 | 72' |
0:1 | 51.00 | 15.00 | 1.03 | 71' |
0:1 | 41.00 | 15.00 | 1.03 | 70' |
0:1 | 51.00 | 15.00 | 1.03 | 70' |
0:1 | 41.00 | 15.00 | 1.03 | 70' |
0:1 | 41.00 | 15.00 | 1.03 | 66' |
0:1 | 41.00 | 13.00 | 1.03 | 65' |
0:1 | 41.00 | 15.00 | 1.03 | 63' |
0:1 | 34.00 | 13.00 | 1.03 | 62' |
0:1 | 41.00 | 15.00 | 1.03 | 61' |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 61' |
0:1 | 41.00 | 15.00 | 1.03 | 61' |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 60' |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 60' |
0:1 | 41.00 | 15.00 | 1.03 | 59' |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 58' |
0:1 | 41.00 | 15.00 | 1.03 | 58' |
0:1 | 34.00 | 13.00 | 1.03 | 57' |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 56' |
0:1 | 34.00 | 13.00 | 1.03 | 56' |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 55' |
0:1 | 34.00 | 13.00 | 1.03 | 55' |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 53' |
0:1 | 34.00 | 13.00 | 1.03 | 53' |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 52' |
0:1 | 34.00 | 13.00 | 1.03 | 52' |
0:1 | 34.00 | 13.00 | 1.03 | 51' |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 51' |
0:1 | 34.00 | 13.00 | 1.03 | 51' |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 47' |
0:1 | 41.00 | 17.00 | 1.02 | 47' |
0:1 | 34.00 | 17.00 | 1.02 | 46' |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | HZ |
0:1 | 34.00 | 17.00 | 1.02 | HZ |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 42' |
0:1 | 29.00 | 15.00 | 1.03 | 42' |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 41' |
0:1 | 34.00 | 17.00 | 1.02 | 38' |
0:1 | 34.00 | 19.00 | 1.02 | 37' |
0:1 | 34.00 | 17.00 | 1.02 | 34' |
0:1 | 34.00 | 19.00 | 1.02 | 31' |
0:1 | 41.00 | 21.00 | 1.01 | 30' |
0:1 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 29' |
0:1 | 34.00 | 19.00 | 1.02 | 28' |
0:1 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 27' |
0:1 | 34.00 | 19.00 | 1.02 | 26' |
0:1 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 26' |
0:1 | 34.00 | 19.00 | 1.02 | 22' |
0:1 | 29.00 | 17.00 | 1.02 | 22' |
0:1 | 34.00 | 17.00 | 1.02 | 22' |
0:1 | 34.00 | 19.00 | 1.02 | 20' |
0:1 | 29.00 | 19.00 | 1.02 | 20' |
0:1 | 29.00 | 19.00 | 1.02 | 18' |
0:1 | 34.00 | 19.00 | 1.02 | 18' |
0:1 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 18' |
0:1 | 41.00 | 21.00 | 1.01 | 18' |
0:1 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 17' |
0:0 | 21.00 | 9.00 | 1.07 | 16' |
0:0 | 19.00 | 8.50 | 1.08 | 16' |
0:0 | 21.00 | 9.00 | 1.07 | 16' |
0:0 | 21.00 | 8.50 | 1.07 | 16' |
0:0 | 19.00 | 8.50 | 1.08 | 16' |
0:0 | 19.00 | 8.50 | 1.07 | 15' |
0:0 | 21.00 | 9.00 | 1.07 | 14' |
0:0 | 19.00 | 9.00 | 1.07 | 14' |
0:0 | 21.00 | 9.00 | 1.07 | 13' |
0:0 | 19.00 | 9.00 | 1.07 | 13' |
0:0 | 21.00 | 9.00 | 1.07 | 12' |
0:0 | 21.00 | 9.00 | 1.07 | 12' |
0:0 | 19.00 | 9.00 | 1.07 | 11' |
0:0 | 23.00 | 9.50 | 1.07 | 11' |
0:0 | 19.00 | 9.00 | 1.07 | 11' |
0:0 | 21.00 | 9.00 | 1.07 | 8' |
0:0 | 19.00 | 9.00 | 1.07 | 8' |
0:0 | 21.00 | 9.00 | 1.07 | 7' |
0:0 | 21.00 | 10.00 | 1.06 | 6' |
0:0 | 21.00 | 9.00 | 1.07 | 6' |
0:0 | 21.00 | 10.00 | 1.06 | 5' |
0:0 | 19.00 | 9.00 | 1.07 | 5' |
0:0 | 21.00 | 10.00 | 1.06 | 2' |
0:0 | 23.00 | 10.00 | 1.05 | 2' |
0:0 | 23.00 | 11.00 | 1.05 | 2' |
0:0 | 26.00 | 11.00 | 1.05 | 2' |
0:0 | 21.00 | 10.00 | 1.06 | 1' |
-:- | 41.00 | 13.00 | 1.04 | 10/15 16:06 |
-:- | 41.00 | 13.00 | 1.05 | 10/15 16:01 |
-:- | 41.00 | 15.00 | 1.04 | 10/15 15:31 |
-:- | 51.00 | 15.00 | 1.03 | 10/15 12:39 |
-:- | 41.00 | 15.00 | 1.04 | 10/14 21:23 |
Odds | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.85 | 3.50 | 2.00 | 96.10% | 10/14 21:23 |
Pre-match Odds | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 94.60% | 10/15 23:46 |
Tore | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Zeit |
1:2 | 1.14 | 0.25 | 5.75 | |
1:2 | 1.14 | 0.25 | 5.75 | 90+' |
1:2 | 1.15 | 0.25 | 5.50 | 90+' |
1:2 | 1.16 | 0.25 | 5.25 | 90+' |
1:2 | 1.17 | 0.25 | 4.80 | 90+' |
1:2 | 1.19 | 0.25 | 4.50 | 90+' |
1:2 | 1.23 | 0.25 | 4.00 | 90+' |
1:2 | 1.25 | 0.25 | 3.80 | 90+' |
1:2 | 1.27 | 0.25 | 3.55 | 90+' |
1:2 | 1.30 | 0.25 | 3.45 | 90+' |
0:2 | 1.35 | 0.25 | 3.10 | 90' |
0:2 | 1.37 | 0.25 | 3.00 | 90' |
0:2 | 1.35 | 0.25 | 3.10 | 90' |
0:2 | 1.37 | 0.25 | 3.00 | 89' |
0:2 | 1.42 | 0.25 | 2.75 | 89' |
0:2 | 1.37 | 0.25 | 3.00 | 89' |
0:2 | 1.42 | 0.25 | 2.75 | 89' |
0:2 | 1.45 | 0.25 | 2.67 | 89' |
0:2 | 1.47 | 0.25 | 2.60 | 88' |
0:2 | 1.45 | 0.25 | 2.67 | 88' |
0:2 | 1.47 | 0.25 | 2.60 | 87' |
0:2 | 1.45 | 0.25 | 2.67 | 87' |
0:2 | 1.50 | 0.25 | 2.50 | 87' |
0:2 | 1.52 | 0.25 | 2.42 | 86' |
0:2 | 1.57 | 0.25 | 2.35 | 85' |
0:2 | 1.60 | 0.25 | 2.30 | 85' |
0:1 | 1.62 | 0.25 | 2.25 | 84' |
0:1 | 1.65 | 0.25 | 2.20 | 84' |
0:1 | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 84' |
0:1 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 83' |
0:1 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 83' |
0:1 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 82' |
0:1 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 82' |
0:1 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 82' |
0:1 | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 81' |
0:1 | 1.87 | 0.25 | 1.92 | 81' |
0:1 | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 80' |
0:1 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 79' |
0:1 | 2.02 | 0.25 | 1.77 | 79' |
0:1 | 2.05 | 0.25 | 1.75 | 78' |
0:1 | 2.07 | 0.25 | 1.72 | 78' |
0:1 | 2.10 | 0.25 | 1.70 | 78' |
0:1 | 2.15 | 0.25 | 1.67 | 77' |
0:1 | 2.05 | 0.25 | 1.75 | 77' |
0:1 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 76' |
0:1 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 75' |
0:1 | 1.75 | 0.50 | 2.05 | 75' |
0:1 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 74' |
0:1 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 74' |
0:1 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 73' |
0:1 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 73' |
0:1 | 1.87 | 0.50 | 1.92 | 72' |
0:1 | 1.90 | 0.50 | 1.90 | 72' |
0:1 | 1.92 | 0.50 | 1.87 | 72' |
0:1 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 71' |
0:1 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 70' |
0:1 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 70' |
0:1 | 1.72 | 0.75 | 2.07 | 69' |
0:1 | 1.75 | 0.75 | 2.05 | 68' |
0:1 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 68' |
0:1 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 68' |
0:1 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 67' |
0:1 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 67' |
0:1 | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 66' |
0:1 | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 66' |
0:1 | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 65' |
0:1 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 65' |
0:1 | 2.00 | 0.75 | 1.80 | 64' |
0:1 | 2.05 | 0.75 | 1.75 | 63' |
0:1 | 2.07 | 0.75 | 1.72 | 63' |
0:1 | 1.67 | 1.00 | 2.15 | 62' |
0:1 | 1.70 | 1.00 | 2.10 | 62' |
0:1 | 1.75 | 1.00 | 2.05 | 61' |
0:1 | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 61' |
0:1 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 60' |
0:1 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 60' |
0:1 | 1.85 | 1.00 | 1.95 | 59' |
0:1 | 1.87 | 1.00 | 1.92 | 59' |
0:1 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 58' |
0:1 | 1.92 | 1.00 | 1.87 | 58' |
0:1 | 1.95 | 1.00 | 1.85 | 57' |
0:1 | 1.97 | 1.00 | 1.82 | 57' |
0:1 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 57' |
0:1 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 56' |
0:1 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 56' |
0:1 | 1.70 | 1.25 | 2.10 | 55' |
0:1 | 2.07 | 1.00 | 1.72 | 55' |
0:1 | 1.75 | 1.25 | 2.05 | 55' |
0:1 | 1.75 | 1.25 | 2.05 | 54' |
0:1 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 53' |
0:1 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 53' |
0:1 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 52' |
0:1 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 51' |
0:1 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 51' |
0:1 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 51' |
0:1 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 50' |
0:1 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 49' |
0:1 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 48' |
0:1 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 47' |
0:1 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 47' |
0:1 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 47' |
0:1 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 47' |
0:1 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 46' |
0:1 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | HZ |
0:1 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | HZ |
0:1 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | HZ |
0:1 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 45' |
0:1 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 44' |
0:1 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 43' |
0:1 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 43' |
0:1 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 43' |
0:1 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 42' |
0:1 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 42' |
0:1 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 41' |
0:1 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 40' |
0:1 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 40' |
0:1 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 39' |
0:1 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 39' |
0:1 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 38' |
0:1 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 38' |
0:1 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 37' |
0:1 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 37' |
0:1 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 36' |
0:1 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 36' |
0:1 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 35' |
0:1 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 35' |
0:1 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 34' |
0:1 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 34' |
0:1 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 33' |
0:1 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 32' |
0:1 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 32' |
0:1 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 32' |
0:1 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 32' |
0:1 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 31' |
0:1 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 31' |
0:1 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 31' |
0:1 | 1.72 | 2.25 | 2.07 | 31' |
0:1 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 30' |
0:1 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 30' |
0:1 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 28' |
0:1 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 27' |
0:1 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 27' |
0:1 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 26' |
0:1 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 25' |
0:1 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 24' |
0:1 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 24' |
0:1 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 23' |
0:1 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | 22' |
0:1 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 22' |
0:1 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 21' |
0:1 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 20' |
0:1 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 18' |
0:1 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 18' |
0:1 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 17' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 16' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 16' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 16' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 16' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 15' |
0:0 | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 15' |
0:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 14' |
0:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 14' |
0:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 13' |
0:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 13' |
0:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 12' |
0:0 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 11' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 10' |
0:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 8' |
0:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 7' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 6' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 5' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 5' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 4' |
0:0 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 4' |
0:0 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 2' |
0:0 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 1' |
-:- | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 10/15 23:46 |
-:- | 1.85 | 3.25 | 2.00 | 10/15 16:01 |
-:- | 1.98 | 3.25 | 1.88 | 10/15 15:51 |
-:- | 1.93 | 3.25 | 1.93 | 10/15 15:46 |
-:- | 1.95 | 3.25 | 1.90 | 10/15 15:35 |
-:- | 1.98 | 3.25 | 1.88 | 10/15 15:31 |
-:- | 2.00 | 3.25 | 1.85 | 10/15 15:22 |
-:- | 2.03 | 3.25 | 1.83 | 10/15 04:58 |
-:- | 2.00 | 3.25 | 1.85 | 10/15 04:09 |
-:- | 2.03 | 3.25 | 1.83 | 10/15 03:32 |
-:- | 2.00 | 3.25 | 1.85 | 10/15 00:01 |
-:- | 2.03 | 3.25 | 1.83 | 10/14 23:05 |
-:- | 1.85 | 3.50 | 2.00 | 10/14 21:23 |
Odds | Über | Über / Unter | Unter | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.83 | 4.00 | 2.03 | 96.24% | 10/14 21:23 |
Pre-match Odds | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 94.60% | 10/15 23:46 |
Tore | Über | Tore | Unter | Zeit |
1:2 | 8.40 | 3.50 | 1.08 | |
1:2 | 8.40 | 3.50 | 1.08 | 90+' |
1:2 | 8.10 | 3.50 | 1.08 | 90+' |
1:2 | 7.80 | 3.50 | 1.09 | 90+' |
1:2 | 7.00 | 3.50 | 1.10 | 90+' |
1:2 | 6.60 | 3.50 | 1.11 | 90+' |
1:2 | 5.75 | 3.50 | 1.14 | 90+' |
1:2 | 5.50 | 3.50 | 1.15 | 90+' |
1:2 | 5.00 | 3.50 | 1.17 | 90+' |
1:2 | 4.65 | 3.50 | 1.18 | 90+' |
1:2 | 4.25 | 3.50 | 1.21 | 90' |
0:2 | 4.15 | 3.50 | 1.22 | 90' |
0:2 | 4.00 | 3.50 | 1.23 | 90' |
0:2 | 4.10 | 2.50 | 1.22 | 90' |
0:2 | 4.00 | 2.50 | 1.23 | 89' |
0:2 | 3.55 | 2.50 | 1.27 | 89' |
0:2 | 3.45 | 2.50 | 1.30 | 89' |
0:2 | 3.80 | 2.50 | 1.25 | 89' |
0:2 | 3.30 | 2.50 | 1.32 | 89' |
0:2 | 3.45 | 2.50 | 1.30 | 87' |
0:2 | 3.10 | 2.50 | 1.35 | 87' |
0:2 | 3.00 | 2.50 | 1.37 | 86' |
0:2 | 3.00 | 2.50 | 1.37 | 85' |
0:2 | 2.85 | 2.50 | 1.40 | 85' |
0:1 | 2.75 | 1.50 | 1.42 | 84' |
0:1 | 2.60 | 1.50 | 1.47 | 84' |
0:1 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 84' |
0:1 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 83' |
0:1 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 83' |
0:1 | 2.42 | 1.50 | 1.52 | 83' |
0:1 | 2.37 | 1.50 | 1.55 | 82' |
0:1 | 2.35 | 1.50 | 1.57 | 82' |
0:1 | 2.30 | 1.50 | 1.60 | 81' |
0:1 | 2.25 | 1.50 | 1.62 | 81' |
0:1 | 2.15 | 1.50 | 1.67 | 80' |
0:1 | 2.10 | 1.50 | 1.70 | 79' |
0:1 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 79' |
0:1 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 78' |
0:1 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 78' |
0:1 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 78' |
0:1 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 77' |
0:1 | 1.72 | 1.50 | 2.07 | 77' |
0:1 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 76' |
0:1 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 75' |
0:1 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 75' |
0:1 | 1.75 | 1.50 | 2.05 | 75' |
0:1 | 2.10 | 1.75 | 1.70 | 75' |
0:1 | 2.07 | 1.75 | 1.72 | 74' |
0:1 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 74' |
0:1 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 73' |
0:1 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 73' |
0:1 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 72' |
0:1 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 72' |
0:1 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 72' |
0:1 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 71' |
0:1 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 71' |
0:1 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 70' |
0:1 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 70' |
0:1 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 70' |
0:1 | 2.20 | 2.00 | 1.65 | 69' |
0:1 | 2.15 | 2.00 | 1.67 | 68' |
0:1 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 68' |
0:1 | 2.07 | 2.00 | 1.72 | 68' |
0:1 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 68' |
0:1 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 67' |
0:1 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 67' |
0:1 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 66' |
0:1 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 66' |
0:1 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 65' |
0:1 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 65' |
0:1 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 64' |
0:1 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 64' |
0:1 | 1.72 | 2.00 | 2.07 | 64' |
0:1 | 1.70 | 2.00 | 2.10 | 64' |
0:1 | 2.10 | 2.25 | 1.70 | 63' |
0:1 | 2.07 | 2.25 | 1.72 | 63' |
0:1 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 62' |
0:1 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 62' |
0:1 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 61' |
0:1 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 61' |
0:1 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 60' |
0:1 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 59' |
0:1 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 59' |
0:1 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 58' |
0:1 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 58' |
0:1 | 2.07 | 2.50 | 1.72 | 57' |
0:1 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 57' |
0:1 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 56' |
0:1 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 56' |
0:1 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 55' |
0:1 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 55' |
0:1 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 55' |
0:1 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 55' |
0:1 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 54' |
0:1 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 54' |
0:1 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 53' |
0:1 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 53' |
0:1 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 52' |
0:1 | 1.77 | 2.50 | 2.02 | 52' |
0:1 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 52' |
0:1 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 51' |
0:1 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 51' |
0:1 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 50' |
0:1 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 50' |
0:1 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 49' |
0:1 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 48' |
0:1 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 48' |
0:1 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 48' |
0:1 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 47' |
0:1 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 47' |
0:1 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 47' |
0:1 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 46' |
0:1 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | HZ |
0:1 | 1.77 | 2.75 | 2.02 | HZ |
0:1 | 2.05 | 3.00 | 1.75 | HZ |
0:1 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | HZ |
0:1 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | HZ |
0:1 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | HZ |
0:1 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 45' |
0:1 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 44' |
0:1 | 1.87 | 3.00 | 1.92 | 44' |
0:1 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 43' |
0:1 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 43' |
0:1 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 43' |
0:1 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 42' |
0:1 | 2.05 | 3.25 | 1.75 | 42' |
0:1 | 2.02 | 3.25 | 1.77 | 41' |
0:1 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 40' |
0:1 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 39' |
0:1 | 1.92 | 3.25 | 1.87 | 39' |
0:1 | 1.87 | 3.25 | 1.92 | 38' |
0:1 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 38' |
0:1 | 1.87 | 3.25 | 1.92 | 38' |
0:1 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 37' |
0:1 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 37' |
0:1 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 37' |
0:1 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 37' |
