FootballAnt berechnet umfassend die besten Marktwetten, indem es Daten mehrerer Unternehmen berücksichtigt. Die höchsten, niedrigsten und Durchschnittsquoten basieren auf den Daten des Unternehmens bet3*5 für das gleiche Handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.0818Bet | 16.77Pinnacle | 34.0018Bet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.01Macao | 8.5018Bet | 18.0012bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.05 | 10.62 | 23.88 |
Handicap | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.84Sbobet | -2.75 | 2.09M88 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.75M88 | -2.75 | 1.90Macao |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.81 | -2.75 | 2.00 |
Tore O/U | Über | Über / Unter | Unter |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.98Sbobet | 3.75 | 1.92M88 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.73Macao | 3.75 | 1.81BetVictor |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.90 | 3.75 | 1.87 |
Kroatien U21 vs Andorra U21
Odds | 1 | X | 2 | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.09 | 8.00 | 29.00 | 92.86% | 10/10 23:37 |
Pre-match Odds | 1.08 | 8.50 | 34.00 | 93.20% | 10/11 23:50 |
Tore | 1 | X | 2 | Zeit |
2:0 | 1.02 | 17.00 | 81.00 | |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 81.00 | 84' |
1:0 | 1.02 | 19.00 | 81.00 | 84' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 67.00 | 84' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 81.00 | 84' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 67.00 | 83' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 83' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 67.00 | 83' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 82' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 67.00 | 82' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 82' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 81' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 67.00 | 80' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 80' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 80' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 51.00 | 79' |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 | 78' |
1:0 | 1.03 | 13.00 | 51.00 | 78' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 51.00 | 78' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 51.00 | 78' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 51.00 | 77' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 51.00 | 76' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 51.00 | 76' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 51.00 | 74' |
1:0 | 1.02 | 19.00 | 51.00 | 73' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 51.00 | 71' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 51.00 | 69' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 51.00 | 68' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 41.00 | 67' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 41.00 | 67' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 41.00 | 67' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 41.00 | 65' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 41.00 | 64' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 41.00 | 64' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 41.00 | 64' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 41.00 | 63' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 41.00 | 62' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 41.00 | 60' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 41.00 | 60' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 41.00 | 59' |
1:0 | 1.40 | 3.20 | 19.00 | 59' |
0:0 | 1.40 | 3.20 | 19.00 | 58' |
0:0 | 1.36 | 3.25 | 19.00 | 58' |
0:0 | 1.36 | 3.25 | 17.00 | 58' |
0:0 | 1.36 | 3.25 | 17.00 | 57' |
0:0 | 1.36 | 3.40 | 17.00 | 57' |
0:0 | 1.36 | 3.40 | 19.00 | 56' |
0:0 | 1.36 | 3.40 | 17.00 | 56' |
0:0 | 1.36 | 3.40 | 15.00 | 56' |
0:0 | 1.36 | 3.50 | 17.00 | 55' |
0:0 | 1.36 | 3.50 | 15.00 | 55' |
0:0 | 1.33 | 3.50 | 17.00 | 55' |
0:0 | 1.36 | 3.50 | 15.00 | 55' |
0:0 | 1.33 | 3.60 | 17.00 | 54' |
0:0 | 1.33 | 3.60 | 15.00 | 53' |
0:0 | 1.30 | 3.75 | 17.00 | 53' |
0:0 | 1.30 | 4.00 | 17.00 | 53' |
0:0 | 1.28 | 4.00 | 19.00 | 52' |
0:0 | 1.28 | 4.00 | 17.00 | 51' |
0:0 | 1.28 | 4.00 | 15.00 | 51' |
0:0 | 1.25 | 4.33 | 17.00 | 51' |
0:0 | 1.25 | 4.33 | 19.00 | 50' |
0:0 | 1.22 | 4.50 | 19.00 | 49' |
0:0 | 1.22 | 4.50 | 21.00 | 48' |
0:0 | 1.22 | 4.50 | 19.00 | 48' |
0:0 | 1.22 | 4.75 | 19.00 | 46' |
0:0 | 1.22 | 4.50 | 17.00 | 46' |
0:0 | 1.22 | 4.75 | 17.00 | HZ |
0:0 | 1.22 | 4.75 | 17.00 | HZ |
0:0 | 1.22 | 4.75 | 17.00 | HZ |
0:0 | 1.22 | 4.75 | 19.00 | HZ |
0:0 | 1.22 | 4.75 | 17.00 | HZ |
0:0 | 1.22 | 4.75 | 19.00 | HZ |
0:0 | 1.20 | 5.00 | 19.00 | HZ |
0:0 | 1.22 | 4.75 | 19.00 | HZ |
0:0 | 1.20 | 4.75 | 19.00 | 44' |
0:0 | 1.20 | 5.00 | 21.00 | 44' |
0:0 | 1.20 | 4.75 | 19.00 | 44' |
0:0 | 1.20 | 5.00 | 19.00 | 44' |
0:0 | 1.20 | 5.00 | 21.00 | 43' |
0:0 | 1.20 | 5.00 | 19.00 | 43' |
0:0 | 1.18 | 5.00 | 21.00 | 41' |
0:0 | 1.18 | 5.50 | 21.00 | 41' |
0:0 | 1.18 | 5.50 | 19.00 | 37' |
0:0 | 1.16 | 5.50 | 19.00 | 37' |
0:0 | 1.18 | 5.50 | 19.00 | 36' |
0:0 | 1.16 | 5.50 | 17.00 | 36' |
0:0 | 1.16 | 5.50 | 19.00 | 35' |
0:0 | 1.16 | 6.00 | 19.00 | 35' |
0:0 | 1.14 | 6.00 | 21.00 | 33' |
0:0 | 1.14 | 6.00 | 19.00 | 33' |
0:0 | 1.14 | 6.00 | 21.00 | 31' |
0:0 | 1.14 | 6.00 | 19.00 | 30' |
0:0 | 1.14 | 6.00 | 21.00 | 30' |
0:0 | 1.14 | 6.00 | 19.00 | 28' |
0:0 | 1.14 | 6.50 | 19.00 | 28' |
0:0 | 1.14 | 6.00 | 19.00 | 27' |
0:0 | 1.14 | 6.50 | 19.00 | 24' |
0:0 | 1.12 | 6.50 | 19.00 | 23' |
0:0 | 1.14 | 6.50 | 19.00 | 23' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 19.00 | 23' |
0:0 | 1.12 | 6.50 | 19.00 | 22' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 19.00 | 22' |
0:0 | 1.12 | 6.50 | 19.00 | 21' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 19.00 | 19' |
0:0 | 1.12 | 6.50 | 19.00 | 18' |
0:0 | 1.14 | 6.50 | 17.00 | 18' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 19.00 | 18' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 17.00 | 18' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 17.00 | 17' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 19.00 | 16' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 17.00 | 16' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 19.00 | 14' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 17.00 | 14' |
0:0 | 1.11 | 7.00 | 19.00 | 13' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 19.00 | 13' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 17.00 | 12' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 19.00 | 12' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 19.00 | 12' |
0:0 | 1.11 | 7.00 | 19.00 | 10' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 19.00 | 10' |
0:0 | 1.11 | 7.50 | 19.00 | 8' |
0:0 | 1.11 | 7.00 | 17.00 | 8' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 17.00 | 7' |
0:0 | 1.11 | 7.50 | 17.00 | 7' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 17.00 | 5' |
0:0 | 1.12 | 7.00 | 17.00 | 5' |
0:0 | 1.11 | 7.50 | 17.00 | 5' |
0:0 | 1.11 | 7.50 | 19.00 | 4' |
0:0 | 1.11 | 7.50 | 17.00 | 4' |
0:0 | 1.10 | 7.50 | 19.00 | 4' |
0:0 | 1.09 | 8.00 | 19.00 | 3' |
0:0 | 1.08 | 8.00 | 26.00 | 2' |
0:0 | 1.09 | 8.00 | 26.00 | 2' |
0:0 | 1.08 | 8.50 | 29.00 | 1' |
0:0 | 1.08 | 8.50 | 34.00 | 1' |
0:0 | 1.09 | 8.00 | 29.00 | 1' |
0:0 | 1.09 | 8.50 | 29.00 | 0' |
-:- | 1.08 | 8.50 | 34.00 | 10/11 23:50 |
-:- | 1.07 | 8.50 | 34.00 | 10/11 23:33 |
-:- | 1.09 | 7.50 | 29.00 | 10/11 23:02 |
-:- | 1.08 | 8.50 | 34.00 | 10/11 18:58 |
-:- | 1.07 | 8.50 | 34.00 | 10/11 18:48 |
-:- | 1.08 | 8.50 | 34.00 | 10/11 18:41 |
-:- | 1.08 | 8.00 | 29.00 | 10/11 18:31 |
-:- | 1.10 | 7.50 | 29.00 | 10/11 16:53 |
-:- | 1.09 | 8.00 | 29.00 | 10/11 16:51 |
-:- | 1.08 | 8.00 | 29.00 | 10/11 08:16 |
-:- | 1.08 | 8.50 | 29.00 | 10/11 04:20 |
-:- | 1.10 | 7.50 | 29.00 | 10/11 01:16 |
-:- | 1.14 | 6.00 | 21.00 | 10/11 01:08 |
-:- | 1.09 | 8.00 | 29.00 | 10/10 23:37 |
Odds | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.00 | -3.00 | 1.85 | 96.10% | 10/10 23:37 |
Pre-match Odds | 1.80 | -2.75 | 2.00 | 94.74% | 10/11 23:50 |
Tore | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Zeit |
2:0 | 1.11 | 0.00 | 6.60 | |
2:0 | 1.11 | 0.00 | 6.60 | 90' |
2:0 | 1.10 | 0.00 | 6.80 | 89' |
2:0 | 3.70 | -0.25 | 1.26 | 89' |
2:0 | 3.55 | -0.25 | 1.27 | 88' |
2:0 | 3.45 | -0.25 | 1.30 | 88' |
2:0 | 3.30 | -0.25 | 1.32 | 88' |
2:0 | 3.10 | -0.25 | 1.35 | 87' |
2:0 | 3.00 | -0.25 | 1.37 | 87' |
2:0 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 87' |
2:0 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 86' |
2:0 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 86' |
2:0 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 86' |
2:0 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 85' |
2:0 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 85' |
1:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 85' |
1:0 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 85' |
1:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 84' |
1:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 84' |
1:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 83' |
1:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 83' |
1:0 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 82' |
1:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 82' |
1:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 81' |
1:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 81' |
1:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 81' |
1:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 80' |
1:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 80' |
1:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 79' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 79' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 78' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 78' |
1:0 | 1.70 | -0.25 | 2.10 | 78' |
1:0 | 2.25 | -0.50 | 1.62 | 77' |
1:0 | 2.20 | -0.50 | 1.65 | 77' |
1:0 | 2.15 | -0.50 | 1.67 | 76' |
1:0 | 2.10 | -0.50 | 1.70 | 75' |
1:0 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 75' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 74' |
1:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 74' |
1:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 73' |
1:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 73' |
1:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 72' |
1:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 72' |
1:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 71' |
1:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 70' |
1:0 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 70' |
1:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 69' |
1:0 | 2.05 | -0.75 | 1.75 | 69' |
1:0 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 68' |
1:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 68' |
1:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 67' |
1:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 67' |
1:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 66' |
1:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 66' |
1:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 66' |
1:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 65' |
1:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 65' |
1:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 65' |
1:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 64' |
1:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 63' |
1:0 | 1.75 | -0.75 | 2.05 | 63' |
1:0 | 1.72 | -0.75 | 2.07 | 62' |
1:0 | 1.70 | -0.75 | 2.10 | 62' |
1:0 | 2.07 | -1.00 | 1.72 | 62' |
1:0 | 2.05 | -1.00 | 1.75 | 61' |
1:0 | 2.02 | -1.00 | 1.77 | 61' |
1:0 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 60' |
1:0 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 60' |
1:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 60' |
1:0 | 2.05 | -1.00 | 1.75 | 59' |
1:0 | 1.82 | -1.00 | 1.97 | 59' |
0:0 | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 58' |
0:0 | 1.77 | -1.00 | 2.02 | 58' |
0:0 | 1.75 | -1.00 | 2.05 | 57' |
0:0 | 1.72 | -1.00 | 2.07 | 57' |
0:0 | 1.70 | -1.00 | 2.10 | 56' |
0:0 | 2.15 | -1.25 | 1.67 | 56' |
0:0 | 2.10 | -1.25 | 1.70 | 56' |
0:0 | 2.07 | -1.25 | 1.72 | 55' |
0:0 | 2.05 | -1.25 | 1.75 | 55' |
0:0 | 2.02 | -1.25 | 1.77 | 54' |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 53' |
0:0 | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 53' |
0:0 | 1.92 | -1.25 | 1.87 | 53' |
0:0 | 1.87 | -1.25 | 1.92 | 53' |
0:0 | 1.82 | -1.25 | 1.97 | 52' |
0:0 | 1.80 | -1.25 | 2.00 | 51' |
0:0 | 1.75 | -1.25 | 2.05 | 51' |
0:0 | 2.02 | -1.50 | 1.77 | 50' |
0:0 | 2.00 | -1.50 | 1.80 | 50' |
0:0 | 1.97 | -1.50 | 1.82 | 49' |
0:0 | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 48' |
0:0 | 1.92 | -1.50 | 1.87 | 48' |
0:0 | 1.90 | -1.50 | 1.90 | 46' |
0:0 | 1.92 | -1.50 | 1.87 | 46' |
0:0 | 1.90 | -1.50 | 1.90 | 45' |
0:0 | 1.87 | -1.50 | 1.92 | HZ |
0:0 | 1.87 | -1.50 | 1.92 | HZ |
0:0 | 1.87 | -1.50 | 1.92 | HZ |
0:0 | 1.85 | -1.50 | 1.95 | HZ |
0:0 | 1.87 | -1.50 | 1.92 | HZ |
0:0 | 1.85 | -1.50 | 1.95 | HZ |
0:0 | 1.82 | -1.50 | 1.97 | HZ |
0:0 | 1.85 | -1.50 | 1.95 | HZ |
0:0 | 1.82 | -1.50 | 1.97 | 44' |
0:0 | 1.80 | -1.50 | 2.00 | 44' |
0:0 | 1.82 | -1.50 | 1.97 | 44' |
0:0 | 1.80 | -1.50 | 2.00 | 44' |
0:0 | 1.77 | -1.50 | 2.02 | 43' |
0:0 | 1.75 | -1.50 | 2.05 | 42' |
0:0 | 1.97 | -1.75 | 1.82 | 41' |
0:0 | 1.95 | -1.75 | 1.85 | 40' |
0:0 | 1.92 | -1.75 | 1.87 | 40' |
0:0 | 1.90 | -1.75 | 1.90 | 39' |
0:0 | 1.92 | -1.75 | 1.87 | 39' |
0:0 | 1.90 | -1.75 | 1.90 | 38' |
0:0 | 1.87 | -1.75 | 1.92 | 37' |
0:0 | 1.85 | -1.75 | 1.95 | 36' |
0:0 | 1.82 | -1.75 | 1.97 | 36' |
0:0 | 1.80 | -1.75 | 2.00 | 35' |
0:0 | 1.77 | -1.75 | 2.02 | 35' |
0:0 | 1.75 | -1.75 | 2.05 | 35' |
0:0 | 2.02 | -2.00 | 1.77 | 34' |
0:0 | 2.00 | -2.00 | 1.80 | 33' |
0:0 | 1.97 | -2.00 | 1.82 | 32' |
0:0 | 1.95 | -2.00 | 1.85 | 31' |
0:0 | 1.92 | -2.00 | 1.87 | 30' |
0:0 | 1.90 | -2.00 | 1.90 | 30' |
0:0 | 1.92 | -2.00 | 1.87 | 29' |
0:0 | 1.90 | -2.00 | 1.90 | 28' |
0:0 | 1.87 | -2.00 | 1.92 | 27' |
0:0 | 1.85 | -2.00 | 1.95 | 27' |
0:0 | 1.82 | -2.00 | 1.97 | 26' |
0:0 | 1.80 | -2.00 | 2.00 | 24' |
0:0 | 1.77 | -2.00 | 2.02 | 24' |
0:0 | 1.75 | -2.00 | 2.05 | 23' |
0:0 | 1.77 | -2.00 | 2.02 | 23' |
0:0 | 1.97 | -2.25 | 1.82 | 23' |
0:0 | 2.00 | -2.25 | 1.80 | 22' |
0:0 | 1.97 | -2.25 | 1.82 | 21' |
0:0 | 1.95 | -2.25 | 1.85 | 18' |
0:0 | 1.92 | -2.25 | 1.87 | 17' |
0:0 | 1.90 | -2.25 | 1.90 | 16' |
0:0 | 1.87 | -2.25 | 1.92 | 16' |
0:0 | 1.85 | -2.25 | 1.95 | 14' |
0:0 | 1.87 | -2.25 | 1.92 | 14' |
0:0 | 1.80 | -2.25 | 2.00 | 14' |
0:0 | 2.00 | -2.50 | 1.80 | 13' |
0:0 | 1.82 | -2.25 | 1.97 | 12' |
0:0 | 2.02 | -2.50 | 1.77 | 12' |
0:0 | 2.00 | -2.50 | 1.80 | 12' |
0:0 | 1.97 | -2.50 | 1.82 | 10' |
0:0 | 1.95 | -2.50 | 1.85 | 10' |
0:0 | 1.92 | -2.50 | 1.87 | 7' |
0:0 | 1.90 | -2.50 | 1.90 | 7' |
0:0 | 1.92 | -2.50 | 1.87 | 5' |
0:0 | 1.87 | -2.50 | 1.92 | 5' |
0:0 | 1.85 | -2.50 | 1.95 | 5' |
0:0 | 2.05 | -2.75 | 1.75 | 4' |
0:0 | 2.00 | -2.75 | 1.80 | 4' |
0:0 | 1.97 | -2.75 | 1.82 | 4' |
0:0 | 1.92 | -2.75 | 1.87 | 3' |
0:0 | 1.87 | -2.75 | 1.92 | 2' |
0:0 | 1.85 | -2.75 | 1.95 | 1' |
0:0 | 1.82 | -2.75 | 1.97 | 1' |
0:0 | 1.80 | -2.75 | 2.00 | 1' |
0:0 | 2.15 | -3.00 | 1.67 | 0' |
0:0 | 2.05 | -3.00 | 1.75 | 0' |
-:- | 1.80 | -2.75 | 2.00 | 10/11 23:50 |
-:- | 1.80 | -2.75 | 2.00 | 10/11 23:47 |
-:- | 2.03 | -3.00 | 1.83 | 10/11 23:35 |
-:- | 1.83 | -2.75 | 2.03 | 10/11 23:33 |
-:- | 1.88 | -2.75 | 1.98 | 10/11 23:02 |
-:- | 1.85 | -2.75 | 2.00 | 10/11 22:48 |
-:- | 1.83 | -2.75 | 2.03 | 10/11 22:19 |
-:- | 1.85 | -2.75 | 2.00 | 10/11 22:04 |
-:- | 1.83 | -2.75 | 2.03 | 10/11 18:58 |
-:- | 2.03 | -3.00 | 1.83 | 10/11 18:48 |
-:- | 1.83 | -2.75 | 2.03 | 10/11 18:41 |
-:- | 1.88 | -2.75 | 1.98 | 10/11 18:31 |
-:- | 1.93 | -2.75 | 1.93 | 10/11 17:57 |
-:- | 1.90 | -2.75 | 1.95 | 10/11 17:46 |
-:- | 1.93 | -2.75 | 1.93 | 10/11 16:53 |
-:- | 1.90 | -2.75 | 1.95 | 10/11 16:51 |
-:- | 1.83 | -2.75 | 2.03 | 10/11 13:22 |
-:- | 1.85 | -2.75 | 2.00 | 10/11 13:11 |
-:- | 1.83 | -2.75 | 2.03 | 10/11 11:50 |
-:- | 1.85 | -2.75 | 2.00 | 10/11 09:30 |
-:- | 1.83 | -2.75 | 2.03 | 10/11 04:20 |
-:- | 2.00 | -2.75 | 1.85 | 10/11 01:16 |
-:- | 1.98 | -2.50 | 1.88 | 10/11 01:08 |
-:- | 2.00 | -3.00 | 1.85 | 10/10 23:37 |
Odds | Über | Über / Unter | Unter | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.85 | 3.75 | 2.00 | 96.10% | 10/10 23:37 |
Pre-match Odds | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 94.93% | 10/11 23:50 |
Tore | Über | Tore | Unter | Zeit |
2:0 | 10.50 | 2.50 | 1.05 | |
2:0 | 10.50 | 2.50 | 1.05 | 90+' |
2:0 | 9.50 | 2.50 | 1.06 | 90+' |
2:0 | 9.00 | 2.50 | 1.07 | 90+' |
2:0 | 8.40 | 2.50 | 1.08 | 90' |
2:0 | 7.80 | 2.50 | 1.09 | 90' |
2:0 | 7.40 | 2.50 | 1.09 | 90' |
2:0 | 7.00 | 2.50 | 1.10 | 90' |
2:0 | 5.75 | 2.50 | 1.14 | 89' |
2:0 | 5.00 | 2.50 | 1.17 | 89' |
2:0 | 4.50 | 2.50 | 1.19 | 88' |
2:0 | 4.40 | 2.50 | 1.20 | 88' |
2:0 | 4.25 | 2.50 | 1.21 | 88' |
2:0 | 4.10 | 2.50 | 1.22 | 88' |
2:0 | 4.00 | 2.50 | 1.23 | 87' |
2:0 | 3.90 | 2.50 | 1.24 | 87' |
2:0 | 3.80 | 2.50 | 1.25 | 87' |
2:0 | 3.45 | 2.50 | 1.30 | 87' |
2:0 | 3.30 | 2.50 | 1.32 | 86' |
2:0 | 3.10 | 2.50 | 1.35 | 86' |
2:0 | 3.00 | 2.50 | 1.37 | 85' |
1:0 | 2.85 | 1.50 | 1.40 | 85' |
1:0 | 3.00 | 1.50 | 1.37 | 85' |
1:0 | 2.85 | 1.50 | 1.40 | 84' |
1:0 | 2.75 | 1.50 | 1.42 | 84' |
1:0 | 2.67 | 1.50 | 1.45 | 83' |
1:0 | 2.60 | 1.50 | 1.47 | 83' |
1:0 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 82' |
1:0 | 2.42 | 1.50 | 1.52 | 82' |
1:0 | 2.37 | 1.50 | 1.55 | 81' |
1:0 | 2.35 | 1.50 | 1.57 | 81' |
1:0 | 2.30 | 1.50 | 1.60 | 80' |
1:0 | 2.25 | 1.50 | 1.62 | 80' |
1:0 | 2.20 | 1.50 | 1.65 | 80' |
1:0 | 2.15 | 1.50 | 1.67 | 79' |
1:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 78' |
1:0 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 78' |
1:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 78' |
1:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 77' |
1:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 76' |
1:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 76' |
1:0 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 76' |
1:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 75' |
1:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 75' |
1:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 75' |
1:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 75' |
1:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 74' |
1:0 | 1.75 | 1.50 | 2.05 | 73' |
1:0 | 2.07 | 1.75 | 1.72 | 73' |
1:0 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 73' |
1:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 72' |
1:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 71' |
1:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 71' |
1:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 71' |
1:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 70' |
1:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 70' |
1:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 69' |
1:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 69' |
1:0 | 1.72 | 1.75 | 2.07 | 68' |
1:0 | 1.70 | 1.75 | 2.10 | 68' |
1:0 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 68' |
1:0 | 2.07 | 2.00 | 1.72 | 67' |
1:0 | 2.05 | 2.00 | 1.75 | 67' |
1:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 67' |
1:0 | 2.02 | 2.00 | 1.77 | 66' |
1:0 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 66' |
1:0 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 66' |
1:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 65' |
1:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 65' |
1:0 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 64' |
1:0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 64' |
1:0 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 63' |
1:0 | 1.75 | 2.00 | 2.05 | 63' |
1:0 | 1.72 | 2.00 | 2.07 | 63' |
1:0 | 2.10 | 2.25 | 1.70 | 62' |
1:0 | 2.07 | 2.25 | 1.72 | 62' |
1:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 61' |
1:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 61' |
1:0 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 60' |
1:0 | 2.02 | 2.25 | 1.77 | 60' |
1:0 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 60' |
1:0 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 60' |
1:0 | 2.10 | 2.25 | 1.70 | 59' |
1:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 59' |
0:0 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 58' |
0:0 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 58' |
0:0 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 58' |
0:0 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 57' |
0:0 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 57' |
0:0 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 57' |
0:0 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 56' |
0:0 | 2.07 | 1.50 | 1.72 | 56' |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 55' |
0:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 55' |
0:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 55' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 54' |
0:0 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 54' |
0:0 | 1.87 | 1.50 | 1.92 | 53' |
0:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 53' |
0:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 52' |
0:0 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 52' |
