FootballAnt berechnet umfassend die besten Marktwetten, indem es Daten mehrerer Unternehmen berücksichtigt. Die höchsten, niedrigsten und Durchschnittsquoten basieren auf den Daten des Unternehmens bet3*5 für das gleiche Handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 7.89Pinnacle | 5.17Pinnacle | 1.43SNAI |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 6.25SNAI | 4.20Bet365 | 1.28188BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 7.15 | 4.65 | 1.33 |
Handicap | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.18YSB | 1.25 | 1.90Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.90william Hill | 1.25 | 1.68YSB |
Average Odds (Pre-match Odds) | 2.03 | 1.25 | 1.80 |
Tore O/U | Über | Über / Unter | Unter |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.85Bet365 | 2.75 | 2.0512bet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.71Macao | 2.75 | 1.89Macao |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.79 | 2.75 | 2.00 |
Armenien U21 vs Finnland U21
Odds | 1 | X | 2 | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 7.00 | 4.33 | 1.40 | 91.90% | 09/05 23:54 |
Pre-match Odds | 7.00 | 4.20 | 1.42 | 92.15% | 09/06 23:04 |
Tore | 1 | X | 2 | Zeit |
0:3 | 67.00 | 51.00 | 1.00 | |
0:3 | 67.00 | 51.00 | 1.00 | 56' |
0:3 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 55' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | 53' |
0:2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 | 51' |
0:2 | 34.00 | 21.00 | 1.01 | HZ |
0:2 | 34.00 | 19.00 | 1.02 | HZ |
0:2 | 29.00 | 19.00 | 1.02 | HZ |
0:2 | 29.00 | 19.00 | 1.02 | 43' |
0:2 | 29.00 | 19.00 | 1.02 | 36' |
0:1 | 29.00 | 19.00 | 1.02 | 21' |
0:1 | 29.00 | 19.00 | 1.02 | 21' |
0:1 | 29.00 | 19.00 | 1.02 | 18' |
0:1 | 26.00 | 17.00 | 1.02 | 17' |
0:1 | 29.00 | 17.00 | 1.02 | 17' |
0:1 | 15.00 | 8.00 | 1.10 | 17' |
0:1 | 15.00 | 8.00 | 1.10 | 16' |
0:1 | 15.00 | 8.00 | 1.11 | 16' |
0:1 | 15.00 | 8.00 | 1.10 | 16' |
0:1 | 15.00 | 8.00 | 1.10 | 15' |
0:1 | 15.00 | 8.00 | 1.10 | 14' |
0:1 | 15.00 | 8.00 | 1.10 | 14' |
0:1 | 15.00 | 8.00 | 1.10 | 13' |
0:1 | 17.00 | 8.50 | 1.10 | 12' |
0:1 | 15.00 | 8.00 | 1.10 | 12' |
0:1 | 19.00 | 8.50 | 1.10 | 12' |
0:1 | 15.00 | 8.00 | 1.10 | 12' |
0:1 | 15.00 | 8.00 | 1.11 | 11' |
0:1 | 15.00 | 8.00 | 1.10 | 11' |
0:0 | 7.50 | 4.33 | 1.40 | 10' |
0:0 | 7.00 | 4.33 | 1.40 | 9' |
0:0 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 9' |
0:0 | 7.50 | 4.33 | 1.40 | 9' |
0:0 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 9' |
0:0 | 7.50 | 4.33 | 1.40 | 9' |
0:0 | 7.50 | 4.50 | 1.40 | 8' |
0:0 | 7.50 | 4.33 | 1.40 | 8' |
0:0 | 7.00 | 4.33 | 1.40 | 7' |
0:0 | 7.50 | 4.33 | 1.40 | 7' |
0:0 | 7.50 | 4.50 | 1.40 | 5' |
0:0 | 7.50 | 4.50 | 1.36 | 4' |
0:0 | 7.50 | 4.50 | 1.40 | 4' |
0:0 | 8.00 | 4.75 | 1.36 | 4' |
-:- | 7.00 | 4.20 | 1.42 | 09/06 23:04 |
-:- | 6.50 | 4.20 | 1.45 | 09/06 21:04 |
-:- | 6.50 | 4.20 | 1.42 | 09/06 19:29 |
-:- | 7.00 | 4.33 | 1.40 | 09/06 14:06 |
-:- | 7.50 | 4.33 | 1.40 | 09/06 12:36 |
-:- | 6.50 | 4.33 | 1.42 | 09/06 11:03 |
-:- | 7.00 | 4.33 | 1.38 | 09/06 08:19 |
-:- | 7.00 | 4.33 | 1.42 | 09/06 04:29 |
-:- | 7.50 | 4.33 | 1.40 | 09/06 00:30 |
-:- | 7.00 | 4.33 | 1.40 | 09/05 23:54 |
Odds | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.93 | 1.25 | 1.93 | 96.50% | 09/05 23:54 |
Pre-match Odds | 1.95 | 1.25 | 1.90 | 96.23% | 09/06 23:36 |
Tore | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Zeit |
1:3 | 2.75 | 0.00 | 1.42 | |
1:3 | 2.75 | 0.00 | 1.42 | 90+' |
1:3 | 3.10 | 0.00 | 1.35 | 90+' |
1:3 | 2.75 | 0.00 | 1.42 | 90+' |
0:3 | 2.85 | 0.00 | 1.40 | 90+' |
0:3 | 2.37 | 0.00 | 1.55 | 90+' |
0:3 | 2.15 | 0.00 | 1.67 | 90' |
0:3 | 2.20 | 0.00 | 1.65 | 90' |
0:3 | 2.85 | 0.00 | 1.40 | 89' |
0:3 | 3.30 | 0.00 | 1.32 | 89' |
0:3 | 2.67 | 0.00 | 1.45 | 89' |
0:3 | 2.75 | 0.00 | 1.42 | 88' |
0:3 | 3.30 | 0.00 | 1.32 | 87' |
0:3 | 1.32 | 0.25 | 3.30 | 87' |
0:3 | 1.35 | 0.25 | 3.10 | 86' |
0:3 | 1.40 | 0.25 | 2.85 | 85' |
0:3 | 1.42 | 0.25 | 2.75 | 85' |
0:3 | 1.50 | 0.25 | 2.50 | 84' |
0:3 | 1.50 | 0.25 | 2.50 | 84' |
0:3 | 1.52 | 0.25 | 2.42 | 83' |
0:3 | 1.55 | 0.25 | 2.37 | 83' |
0:3 | 1.57 | 0.25 | 2.35 | 82' |
0:3 | 1.60 | 0.25 | 2.30 | 82' |
0:3 | 1.62 | 0.25 | 2.25 | 81' |
0:3 | 1.65 | 0.25 | 2.20 | 81' |
0:3 | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 80' |
0:3 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 80' |
0:3 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 79' |
0:3 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 79' |
0:3 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 78' |
0:3 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 78' |
0:3 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 78' |
0:3 | 1.80 | 0.25 | 2.00 | 77' |
0:3 | 1.82 | 0.25 | 1.97 | 77' |
0:3 | 1.92 | 0.25 | 1.87 | 76' |
0:3 | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 75' |
0:3 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 74' |
0:3 | 1.92 | 0.25 | 1.87 | 74' |
0:3 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 74' |
0:3 | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 74' |
0:3 | 1.92 | 0.25 | 1.87 | 74' |
0:3 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 73' |
0:3 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 73' |
0:3 | 1.92 | 0.25 | 1.87 | 73' |
0:3 | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 72' |
0:3 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 72' |
0:3 | 2.00 | 0.25 | 1.80 | 71' |
0:3 | 2.02 | 0.25 | 1.77 | 70' |
0:3 | 2.05 | 0.25 | 1.75 | 69' |
0:3 | 2.07 | 0.25 | 1.72 | 69' |
0:3 | 2.10 | 0.25 | 1.70 | 69' |
0:3 | 2.07 | 0.25 | 1.72 | 68' |
0:3 | 2.10 | 0.25 | 1.70 | 68' |
0:3 | 1.70 | 0.50 | 2.10 | 67' |
0:3 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 66' |
0:3 | 1.75 | 0.50 | 2.05 | 65' |
0:3 | 1.77 | 0.50 | 2.02 | 65' |
0:3 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 63' |
0:3 | 1.82 | 0.50 | 1.97 | 62' |
0:3 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 61' |
0:3 | 1.87 | 0.50 | 1.92 | 61' |
0:3 | 1.90 | 0.50 | 1.90 | 60' |
0:3 | 1.90 | 0.50 | 1.90 | 60' |
0:3 | 1.92 | 0.50 | 1.87 | 58' |
0:3 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 57' |
0:3 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 56' |
0:3 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 56' |
0:3 | 1.92 | 0.50 | 1.87 | 55' |
0:2 | 1.92 | 0.50 | 1.87 | 55' |
0:2 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 54' |
0:2 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 53' |
0:2 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 52' |
0:2 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | 51' |
0:2 | 1.75 | 0.75 | 2.05 | 51' |
0:2 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 50' |
0:2 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 50' |
0:2 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 49' |
0:2 | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 48' |
0:2 | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 48' |
0:2 | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 47' |
0:2 | 1.95 | 0.75 | 1.85 | HZ |
0:2 | 1.92 | 0.75 | 1.87 | HZ |
0:2 | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 45' |
0:2 | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 44' |
0:2 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 43' |
0:2 | 1.87 | 1.00 | 1.92 | 36' |
0:2 | 1.87 | 1.00 | 1.92 | 33' |
0:2 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 33' |
0:2 | 1.87 | 1.00 | 1.92 | 31' |
0:2 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 30' |
0:2 | 1.92 | 1.00 | 1.87 | 29' |
0:2 | 1.95 | 1.00 | 1.85 | 29' |
0:2 | 1.97 | 1.00 | 1.82 | 27' |
0:2 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 27' |
0:2 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 25' |
0:2 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 25' |
0:2 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 23' |
0:1 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 23' |
0:1 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 23' |
0:1 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 22' |
0:1 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 21' |
0:1 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 21' |
0:1 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 21' |
0:1 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 19' |
0:1 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 19' |
0:1 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 18' |
0:1 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 18' |
0:1 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 17' |
0:1 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 17' |
0:1 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 17' |
0:1 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 16' |
0:1 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 15' |
0:1 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 15' |
0:1 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 14' |
0:1 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 11' |
0:1 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 11' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 10' |
0:0 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 9' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 9' |
0:0 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 9' |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 8' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 7' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 5' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 5' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 4' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 4' |
0:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 4' |
-:- | 1.95 | 1.25 | 1.90 | 09/06 23:36 |
-:- | 1.85 | 1.25 | 2.00 | 09/06 23:04 |
-:- | 1.83 | 1.25 | 2.03 | 09/06 21:04 |
-:- | 1.93 | 1.25 | 1.93 | 09/06 14:07 |
-:- | 1.98 | 1.25 | 1.88 | 09/06 12:36 |
-:- | 1.95 | 1.25 | 1.90 | 09/06 11:09 |
-:- | 1.93 | 1.25 | 1.93 | 09/06 11:03 |
-:- | 1.95 | 1.25 | 1.90 | 09/06 10:00 |
-:- | 2.00 | 1.25 | 1.85 | 09/06 09:56 |
-:- | 1.95 | 1.25 | 1.90 | 09/06 08:19 |
-:- | 1.93 | 1.25 | 1.93 | 09/06 04:30 |
-:- | 2.00 | 1.25 | 1.85 | 09/06 03:17 |
-:- | 1.98 | 1.25 | 1.88 | 09/06 00:31 |
-:- | 1.95 | 1.25 | 1.90 | 09/06 00:29 |
-:- | 1.93 | 1.25 | 1.93 | 09/05 23:54 |
Odds | Über | Über / Unter | Unter | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.83 | 2.75 | 2.03 | 96.24% | 09/05 23:54 |
Pre-match Odds | 1.85 | 2.75 | 2.00 | 96.10% | 09/06 21:04 |
Tore | Über | Tore | Unter | Zeit |
1:3 | 7.40 | 4.50 | 1.09 | |
1:3 | 7.40 | 4.50 | 1.09 | 90+' |
1:3 | 7.00 | 4.50 | 1.10 | 90+' |
1:3 | 6.00 | 4.50 | 1.12 | 90+' |
1:3 | 5.90 | 4.50 | 1.13 | 90+' |
1:3 | 5.75 | 4.50 | 1.14 | 90+' |
1:3 | 5.50 | 4.50 | 1.15 | 90+' |
1:3 | 4.50 | 4.50 | 1.19 | 90+' |
1:3 | 5.00 | 4.50 | 1.17 | 90+' |
1:3 | 4.65 | 4.50 | 1.18 | 90+' |
1:3 | 4.50 | 4.50 | 1.19 | 90+' |
1:3 | 4.15 | 4.50 | 1.22 | 90+' |
1:3 | 3.90 | 4.50 | 1.24 | 90+' |
0:3 | 3.80 | 3.50 | 1.25 | 90+' |
0:3 | 3.70 | 3.50 | 1.26 | 90+' |
0:3 | 3.55 | 3.50 | 1.27 | 90+' |
0:3 | 3.45 | 3.50 | 1.30 | 90+' |
0:3 | 3.10 | 3.50 | 1.35 | 90+' |
0:3 | 4.40 | 3.50 | 1.20 | 90' |
0:3 | 4.15 | 3.50 | 1.22 | 90' |
0:3 | 4.10 | 3.50 | 1.22 | 90' |
0:3 | 4.00 | 3.50 | 1.23 | 90' |
0:3 | 4.40 | 3.50 | 1.20 | 89' |
0:3 | 4.25 | 3.50 | 1.21 | 89' |
0:3 | 4.10 | 3.50 | 1.22 | 89' |
0:3 | 4.65 | 3.50 | 1.18 | 89' |
0:3 | 4.25 | 3.50 | 1.21 | 89' |
0:3 | 4.10 | 3.50 | 1.22 | 88' |
0:3 | 4.15 | 3.50 | 1.22 | 88' |
0:3 | 4.00 | 3.50 | 1.23 | 88' |
0:3 | 3.90 | 3.50 | 1.24 | 87' |
0:3 | 3.70 | 3.50 | 1.26 | 87' |
0:3 | 3.55 | 3.50 | 1.27 | 86' |
0:3 | 3.30 | 3.50 | 1.32 | 85' |
0:3 | 3.10 | 3.50 | 1.35 | 85' |
0:3 | 2.60 | 3.50 | 1.47 | 84' |
0:3 | 2.60 | 3.50 | 1.47 | 83' |
0:3 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 83' |
0:3 | 2.42 | 3.50 | 1.52 | 82' |
0:3 | 2.37 | 3.50 | 1.55 | 82' |
0:3 | 2.30 | 3.50 | 1.60 | 81' |
0:3 | 2.25 | 3.50 | 1.62 | 81' |
0:3 | 2.20 | 3.50 | 1.65 | 80' |
0:3 | 2.15 | 3.50 | 1.67 | 80' |
0:3 | 2.10 | 3.50 | 1.70 | 80' |
0:3 | 2.07 | 3.50 | 1.72 | 79' |
0:3 | 2.05 | 3.50 | 1.75 | 79' |
0:3 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 78' |
0:3 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 78' |
0:3 | 1.90 | 3.50 | 1.90 | 77' |
0:3 | 1.87 | 3.50 | 1.92 | 77' |
0:3 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 77' |
0:3 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 76' |
0:3 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 76' |
0:3 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 76' |
0:3 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 76' |
0:3 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 75' |
0:3 | 1.77 | 3.50 | 2.02 | 75' |
0:3 | 1.75 | 3.50 | 2.05 | 74' |
0:3 | 2.07 | 3.75 | 1.72 | 74' |
0:3 | 1.72 | 3.50 | 2.07 | 74' |
0:3 | 2.05 | 3.75 | 1.75 | 73' |
0:3 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 73' |
0:3 | 2.02 | 3.75 | 1.77 | 73' |
0:3 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 72' |
0:3 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 72' |
0:3 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 71' |
0:3 | 1.87 | 3.75 | 1.92 | 71' |
0:3 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 71' |
0:3 | 1.85 | 3.75 | 1.95 | 70' |
0:3 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 70' |
0:3 | 1.80 | 3.75 | 2.00 | 70' |
0:3 | 1.77 | 3.75 | 2.02 | 69' |
0:3 | 1.75 | 3.75 | 2.05 | 69' |
0:3 | 1.72 | 3.75 | 2.07 | 68' |
0:3 | 1.70 | 3.75 | 2.10 | 67' |
0:3 | 1.67 | 3.75 | 2.15 | 67' |
0:3 | 2.10 | 4.00 | 1.70 | 66' |
0:3 | 2.05 | 4.00 | 1.75 | 66' |
0:3 | 2.02 | 4.00 | 1.77 | 65' |
0:3 | 2.00 | 4.00 | 1.80 | 65' |
0:3 | 1.95 | 4.00 | 1.85 | 64' |
0:3 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 63' |
0:3 | 1.85 | 4.00 | 1.95 | 63' |
0:3 | 1.82 | 4.00 | 1.97 | 63' |
0:3 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 62' |
0:3 | 1.77 | 4.00 | 2.02 | 62' |
0:3 | 1.75 | 4.00 | 2.05 | 61' |
0:3 | 1.72 | 4.00 | 2.07 | 61' |
0:3 | 1.70 | 4.00 | 2.10 | 61' |
0:3 | 2.10 | 4.25 | 1.70 | 60' |
0:3 | 2.07 | 4.25 | 1.72 | 60' |
0:3 | 2.05 | 4.25 | 1.75 | 59' |
0:3 | 2.02 | 4.25 | 1.77 | 59' |
0:3 | 2.00 | 4.25 | 1.80 | 58' |
0:3 | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 58' |
0:3 | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 57' |
0:3 | 1.90 | 4.25 | 1.90 | 56' |
0:3 | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 56' |
0:3 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 55' |
0:2 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 55' |
0:2 | 1.87 | 3.25 | 1.92 | 55' |
0:2 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 54' |
0:2 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 54' |
0:2 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 53' |
0:2 | 2.07 | 3.50 | 1.72 | 53' |
0:2 | 2.05 | 3.50 | 1.75 | 52' |
0:2 | 2.02 | 3.50 | 1.77 | 51' |
0:2 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 51' |
0:2 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 50' |
0:2 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 50' |
0:2 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 49' |
0:2 | 1.90 | 3.50 | 1.90 | 48' |
0:2 | 1.87 | 3.50 | 1.92 | 48' |
0:2 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 47' |
0:2 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 46' |
0:2 | 2.05 | 3.75 | 1.75 | HZ |
0:2 | 2.02 | 3.75 | 1.77 | HZ |
0:2 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | HZ |
0:2 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | HZ |
0:2 | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 45+' |
0:2 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 45' |
0:2 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 44' |
0:2 | 1.87 | 3.75 | 1.92 | 43' |
0:2 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 43' |
0:2 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 36' |
0:2 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 36' |
0:2 | 1.87 | 4.00 | 1.92 | 35' |
0:2 | 1.85 | 4.00 | 1.95 | 34' |
0:2 | 1.82 | 4.00 | 1.97 | 34' |
0:2 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 33' |
0:2 | 1.77 | 4.00 | 2.02 | 33' |
0:2 | 1.77 | 4.00 | 2.02 | 32' |
0:2 | 2.05 | 4.25 | 1.75 | 32' |
0:2 | 2.02 | 4.25 | 1.77 | 30' |
0:2 | 2.00 | 4.25 | 1.80 | 29' |
0:2 | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 29' |
0:2 | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 28' |
0:2 | 1.92 | 4.25 | 1.87 | 27' |
0:2 | 1.92 | 4.25 | 1.87 | 27' |
0:2 | 1.90 | 4.25 | 1.90 | 26' |
0:2 | 1.87 | 4.25 | 1.92 | 25' |
0:2 | 1.90 | 4.25 | 1.90 | 25' |
0:2 | 1.85 | 4.25 | 1.95 | 24' |
0:2 | 1.82 | 4.25 | 1.97 | 23' |
0:1 | 1.80 | 4.25 | 2.00 | 23' |
0:1 | 1.77 | 4.25 | 2.02 | 23' |
0:1 | 1.97 | 4.50 | 1.82 | 22' |
0:1 | 1.95 | 4.50 | 1.85 | 22' |
0:1 | 1.97 | 4.50 | 1.82 | 21' |
0:1 | 2.00 | 4.50 | 1.80 | 21' |
0:1 | 2.00 | 4.50 | 1.80 | 21' |
0:1 | 1.97 | 4.50 | 1.82 | 19' |
0:1 | 1.95 | 4.50 | 1.85 | 19' |
0:1 | 1.92 | 4.50 | 1.87 | 18' |
0:1 | 1.95 | 4.50 | 1.85 | 17' |
0:1 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 17' |
0:1 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 16' |
0:1 | 1.90 | 3.50 | 1.90 | 16' |
0:1 | 1.87 | 3.50 | 1.92 | 15' |
0:1 | 1.87 | 3.50 | 1.92 | 14' |
0:1 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 13' |
0:1 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 13' |
0:1 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 12' |
0:1 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 12' |
0:1 | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 11' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 10' |
0:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 9' |
0:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 9' |
0:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 9' |
0:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 9' |
0:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 9' |
0:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 8' |
0:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 8' |
0:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 7' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 6' |
0:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 4' |
0:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 4' |
-:- | 1.85 | 2.75 | 2.00 | 09/06 21:04 |
-:- | 1.80 | 2.75 | 2.05 | 09/06 16:41 |
-:- | 1.83 | 2.75 | 2.03 | 09/06 16:08 |
-:- | 1.80 | 2.75 | 2.05 | 09/06 14:07 |
-:- | 2.03 | 3.00 | 1.83 | 09/06 08:19 |
-:- | 2.05 | 3.00 | 1.80 | 09/06 08:17 |
-:- | 1.83 | 2.75 | 2.03 | 09/06 07:30 |
-:- | 1.85 | 2.75 | 2.00 | 09/06 07:29 |
-:- | 1.83 | 2.75 | 2.03 | 09/06 06:20 |
-:- | 1.80 | 2.75 | 2.05 | 09/06 04:16 |
-:- | 1.83 | 2.75 | 2.03 | 09/05 23:54 |
FootballAnt bietet sofortige Soccer Odds Updates, die Überwachung von Schwankungen und die Erfassung abnormaler Daten durch professionelle Integration von Marktinformationen. In Spieldetails findest du droppen/steigende Gewinnchancen. Außerdem werden alle Partituren auf FootballAnt.com automatisch aktualisiert und du musst sie nicht manuell aktualisieren.