FootballAnt berechnet umfassend die besten Marktwetten, indem es Daten mehrerer Unternehmen berücksichtigt. Die höchsten, niedrigsten und Durchschnittsquoten basieren auf den Daten des Unternehmens bet3*5 für das gleiche Handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 2.40Bet365 | 3.60Bet365 | 2.40Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 2.40Bet365 | 3.60Bet365 | 2.40Bet365 |
Average Odds (Pre-match Odds) | 2.40 | 3.60 | 2.40 |
Handicap | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.9510BET | 0.00 | 1.90Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.90Bet365 | 0.00 | 1.8610BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.92 | 0.00 | 1.89 |
Tore O/U | Über | Über / Unter | Unter |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.9010BET | 3.25 | 1.95Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.85Bet365 | 3.25 | 1.9010BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.88 | 3.25 | 1.92 |
Bayer Leverkusen U19 vs 1. FC Köln U19
Odds | 1 | X | 2 | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 90.00% | 04/10 22:50 |
Pre-match Odds | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 90.00% | 04/10 22:50 |
Tore | 1 | X | 2 | Zeit |
-:- | 2.40 | 3.60 | 2.40 |
Odds | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 95.00% | 04/11 21:49 |
Pre-match Odds | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 95.00% | 04/11 21:49 |
Tore | Heimsiege | HANDICAP | Auswärtssiege | Zeit |
-:- | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
Odds | Über | Über / Unter | Unter | Vig | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 94.93% | 04/11 21:49 |
Pre-match Odds | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 94.93% | 04/11 21:49 |
Tore | Über | Tore | Unter | Zeit |
-:- | 1.85 | 3.25 | 1.95 |
FootballAnt bietet sofortige Soccer Odds Updates, die Überwachung von Schwankungen und die Erfassung abnormaler Daten durch professionelle Integration von Marktinformationen. In Spieldetails findest du droppen/steigende Gewinnchancen. Außerdem werden alle Partituren auf FootballAnt.com automatisch aktualisiert und du musst sie nicht manuell aktualisieren.